山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
ねっとあるふぁ
法人番号:1010001072631
補助金の受給実績はありません。国の補助金を受給した法人のみ表示されます。
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 大分空港受信空中線鉄塔更新工事実施設計 | 国土交通省 | 260万円 | 2015年7月15日 |
| 那覇航空交通管制部ECSS増設工事実施設計 | 国土交通省 | 270万円 | 2015年12月15日 |
| 教育用TEPS設置その他工事外1件実施設計 | 国土交通省 | 711万円 | 2016年7月10日 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 競争参加資格 | 法務省 | 2023年3月28日 |
| 競争参加資格 | 法務省 | 2021年4月1日 |
| 競争参加資格 | 法務省 | 2019年4月1日 |
| 物品の製造: 物品の販売: 役務の提供等:C | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
| 航空路WAM整備工事施工管理業務委託 |
| 国土交通省 |
| 345万円 |
| 2016年7月11日 |
| 大阪国際空港非常用TAPS整備その他工事外2件実施設計 | 国土交通省 | 650万円 | 2016年9月22日 |
| 友部/坂戸国際対空通信設備更新その他工事施工管理業務委託 | 国土交通省 | 360万円 | 2016年11月10日 |
| 東京航空局管内FACE運用端末等設置その他工事実施設計 | 国土交通省 | 2000万円 | 2017年1月25日 |
| 久米島洋上航空路監視レーダー整備事業の事後評価に関する調査 | 国土交通省 | 600万円 | 2017年10月24日 |
| 屋久島仮設VOR/DME装置設置工事施工管理業務委託 | 国土交通省 | 650万円 | 2018年5月29日 |
| 美保TACAN装置更新工事施工管理業務委託 | 国土交通省 | 600万円 | 2018年5月29日 |
| 平成30年度航空路管制卓/TEPS移設その他工事外1件実施設計 | 国土交通省 | 900万円 | 2018年8月16日 |
| 神戸航空交通管制部TEPS増設その他工事外2件実施設計 | 国土交通省 | 1300万円 | 2018年9月3日 |
| 那覇空港場周監視カメラシステム設置工事外1件実施設計 | 国土交通省 | 620万円 | 2018年9月26日 |
| 屋久島VOR/DME装置更新その他工事施工管理業務委託 | 国土交通省 | 700万円 | 2018年10月21日 |
| 神戸航空衛星センター航空衛星システム撤去その他工事実施設計 | 国土交通省 | 800万円 | 2019年6月11日 |
| 成田国際空港第1TSR更新工事実施設計 | 国土交通省 | 700万円 | 2019年7月11日 |
| 長崎空港TSR装置更新その他工事外1件実施設計 | 国土交通省 | 1800万円 | 2019年10月28日 |
| 北九州空港他1空港保安防災総合運用装置更新工事実施設計 | 国土交通省 | 650万円 | 2019年11月21日 |
| 坂戸国際対空通信設備更新その他工事外1件実施設計 | 国土交通省 | 695万円 | 2020年1月14日 |
| 福岡空港MLAT受信局(No.3)移設工事外4件実施設計 | 国土交通省 | 1400万円 | 2021年3月11日 |
他 152件の調達情報があります