山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
いーわいしんにほん
Ernst & Young Shinnihon LLC
法人番号:1010005005059
| 補助金名 | 省庁 | 金額 | 交付日 |
|---|---|---|---|
| 令和4年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(グローバル課題の解決に向けた日本の中堅・中小企業と海外企業等との共創に関する調査) | 経済産業省 | 1489万円 | 2022年7月15日 |
| 令和4年度新エネルギー等の導入促進のための広報等事業(再生可能エネルギー事業支援ガイドブックの作成等事業) | 資源エネルギー庁 | 1925万円 | 2022年7月14日 |
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 社会的インパクト評価の実践による人材育成・組織運営力強化調査 | 内閣府 | 1250万円 | 2016年5月17日 |
| 評価報告書の作成業務 | 国税庁 | 849万円 | 2016年5月18日 |
| 2800490086アメリカ・イギリスにおける政府活動に対するチェック機関に関する調査研究の請負 | 総務省 | 560万円 | 2016年7月20日 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| DX認定制度 | 経済産業省 | 2023年7月1日 |
| DX認定制度 | 経済産業省 | 2021年7月1日 |
| 物品の製造: 物品の販売: 役務の提供等:A | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
| 表彰名 | 省庁 | 表彰日 |
|---|---|---|
| えるぼし-認定 | 厚生労働省 | - |
| 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 厚生労働省 | - |
| 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 厚生労働省 | - |
| 2800420111被災地域情報化推進事業の経費処理に係る検査業務の請負 |
| 総務省 |
| 480万円 |
| 2016年12月20日 |
| 平成29年度 政府機関のサイバーセキュリティ対策を強化するためのマネジメント監査の実施支援及び助言業務(後発調達) | 内閣官房 | 6000万円 | 2017年4月19日 |
| 特別調査委託 | 防衛省 | 1030万円 | 2017年5月25日 |
| 輸入調達調査委託(その4) | 防衛省 | 59万円 | 2017年9月12日 |
| 平成29年度政策評価調査事業(一般競争入札における一者応札に関する調査等) | 経済産業省 | 750万円 | 2017年9月20日 |
| 地域銀行を取り巻く経営課題に関する分析手法検討等に係る委託業務 | 金融庁 | 500万円 | 2018年11月29日 |
| 令和元年度女性活躍推進のための基盤整備委託事業(ダイバーシティ経営アンバサダー事業) | 経済産業省 | 6530万円 | 2019年5月29日 |
| 「少子化対策地域評価ツール」を活用した事業推進等に関する調査研究事業 | 内閣官房 | 2180万円 | 2020年5月14日 |
| 令和2年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(東南アジア等・インド地域を対象にしたアジアDX具体化に向けた実態調査) | 経済産業省 | 2177万円 | 2020年10月21日 |
| 貧困状態の子供の支援のための教育・福祉等データベースの構築等に向けた調査研究業務 | 内閣府 | 390万円 | 2021年3月11日 |
| 令和3年度重要技術管理体制強化事業(我が国製造業の経営基盤実態調査) | 経済産業省 | 2250万円 | 2021年6月10日 |
| 令和3年度産業経済研究委託事業(非財務情報開示の海外動向等に関する調査) | 経済産業省 | 1501万円 | 2021年8月26日 |
| 令和3年度戦略的基盤技術高度化・連携支援事業(企業の持続的な価値向上に向けた研究開発投資に関する調査) | 経済産業省 | 1090万円 | 2021年11月29日 |
| 成果連動型民間委託契約方式(PFS)による事業の成果評価、検証支援業務 | 内閣府 | 8500万円 | 2022年3月22日 |
| 令和4年度産業経済研究委託事業(経済産業政策の新機軸を踏まえた日本企業の企業価値の向上等に関する調査・分析) | 経済産業省 | 1290万円 | 2022年11月9日 |
| 令和5年度産業経済研究委託事業(インパクトスタートアップの官民連携にかかる調査研究) | 経済産業省 | 725万円 | 2023年12月14日 |
| 令和6年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査等事業(アフリカ市場活力取り込み事業実施可能性調査事業) | 経済産業省 | 1.4億円 | 2024年5月6日 |
他 97件の調達情報があります