山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
みついぶっさん
MITSUI & CO., LTD.
法人番号:1010001008767
| 補助金名 | 省庁 | 金額 | 交付日 |
|---|---|---|---|
| 産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの) | 資源エネルギー庁 | 1752万円 | - |
| 産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの) | 経済産業省 | 5038万円 | 2023年4月3日 |
| 産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの) | 資源エネルギー庁 |
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業実証前調査/風力発電システムを含むエネルギーインフラ実証事業(ロシア連邦サハ共和国) | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 546万円 | 2017年10月22日 |
| エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業実証要件適合性等調査再生可能エネルギーの出力変動時においてグリーンアンモニア合成プラント安定運転を実現するための製造技術の実証研究(チリ) | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 196万円 | 2022年7月12日 |
| バイオジェット燃料生産技術開発事業一貫製造プロセスに関するパイロットスケール試験ATJ技術を活用した本邦バイオジェット燃料製造事業の事業性評価(FS) |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| DX認定制度 | 経済産業省 | 2024年1月1日 |
| DX認定制度 | 経済産業省 | 2022年1月1日 |
| 輸入米穀等の特別売買契約に係る輸入資格(WTO・SBS枠) | 農林水産省 | 2019年4月1日 |
| 輸入米穀等の特別売買契約に係る輸入資格(CPTPP・国別枠) | 農林水産省 | 2019年4月1日 |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
| 表彰名 | 省庁 | 表彰日 |
|---|---|---|
| なでしこ銘柄-認定 | 厚生労働省 | - |
| なでしこ銘柄-認定 | 厚生労働省 | - |
| なでしこ銘柄-認定 | 厚生労働省 | - |
| えるぼし-認定 | 厚生労働省 | - |
| 1954万円 |
| 2022年12月13日 |
| 産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの) | 資源エネルギー庁 | 5000万円 | 2022年8月9日 |
| 産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの) | 資源エネルギー庁 | 5209万円 | 2022年4月12日 |
| 令和3年度「質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(我が国によるインフラの海外展開促進調査)(モロッコ国・サフィ超々臨界石炭火力発電所向けアンモニア混焼事業実施可能性調査事業) | 資源エネルギー庁 | 3864万円 | 2021年10月11日 |
| 産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの) | 資源エネルギー庁 | 3779万円 | 2021年8月5日 |
| 産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの) | 資源エネルギー庁 | 3741万円 | 2021年8月5日 |
| 令和3年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(マレーシア国・超々臨界圧石炭火力発電所のアンモニア・バイオマス同時混焼プロジェクトの実現可能性並びに東南アジアへの展開可能性調査事業) | 資源エネルギー庁 | 1417万円 | 2021年8月5日 |
| 令和2年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(ロシア独立系統地域における寒冷地マイクログリッド適合型風力発電システムを活用したエネルゴサービス(ESCO)事業実施可能性調査) | 資源エネルギー庁 | 1878万円 | 2020年11月11日 |
| 官民連携都市再生推進事業 | 国土交通省 | 18万円 | 2020年7月20日 |
| 国際競争力強化促進事業 | 国土交通省 | 1404万円 | 2020年3月27日 |
| 国際競争力強化促進事業 | 国土交通省 | 3630万円 | 2019年8月6日 |
| 国際競争力強化促進事業 | 国土交通省 | 1660万円 | 2019年3月27日 |
| 国際競争力強化促進事業 | 国土交通省 | 4265万円 | 2018年6月5日 |
| 国際競争力強化促進事業 | 国土交通省 | 5555万円 | 2018年3月23日 |
| 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 900万円 |
| 2019年12月3日 |
| エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業実証/風力発電システムを含むエネルギーインフラ実証事業(ロシア連邦サハ共和国) | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1.1億円 | 2018年3月28日 |
| US-2(消防飛行艇)の将来における海外移転の可能性を見据えた、現地企業との協力の在り方等に係る調査 | 防衛省 | 480万円 | 2019年2月20日 |
| 飼料用麦の特別売買契約に係る輸入資格 |
| 農林水産省 |
| 2019年3月29日 |
| 輸入麦の買入委託契約に係る指名競争入札参加資格 | 農林水産省 | 2019年3月29日 |
| 輸入麦等の特別売買契約に係る輸入資格 | 農林水産省 | 2019年3月29日 |
| 物品の製造:A 物品の販売:A 役務の提供等:A 物品の買受け:A | デジタル庁 | - |
| 厚生労働省 |
| - |
| 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 厚生労働省 | - |
| 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 厚生労働省 | - |
| 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | 厚生労働省 | - |
| なでしこ銘柄-認定 | 厚生労働省 | - |
| なでしこ銘柄-認定 | 厚生労働省 | - |
| 令和元年度「青少年の体験活動推進企業表彰」 | 文部科学省 | 2020年2月27日 |
| 攻めのIT経営銘柄 | 経済産業省 | 2019年4月23日 |