山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
すみともしょうじ
法人番号:1010001008692
| 補助金名 | 省庁 | 金額 | 交付日 |
|---|---|---|---|
| 質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(ミャンマー・ティラワ発電所ガスタービン包括メンテナンス事業実施可能性調査) | 経済産業省 | 277万円 | - |
| JLOX+ デジタル技術を用いた先進ビジネスモデル構築支援 | 経済産業省 | 1143万円 | 2026年2月4日 |
| 産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの) | 経済産業省 | 6112万円 |
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 競争的な水素サプライチェーン構築に向けた技術開発事業総合調査研究FH2Rを核とした水素の情報発信・普及啓発に係る調査 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 109万円 | 2024年12月26日 |
| 通信電子器材診断・整備(情報システムGRQ-62) | 防衛省 | 183万円 | 2025年12月17日 |
| 水素社会構築技術開発事業地域水素利活用技術開発中部圏における海外輸入水素の受入・配送事業に関する実現可能性調査 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 120万円 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| DX認定制度 | 経済産業省 | 2025年5月1日 |
| DX認定制度 | 経済産業省 | 2023年5月1日 |
| DX認定制度 | 経済産業省 | 2021年5月1日 |
| 輸入米穀等の特別売買契約に係る輸入資格(CPTPP・国別枠) | 農林水産省 | 2019年4月1日 |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
| 表彰名 | 省庁 | 表彰日 |
|---|---|---|
| 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 厚生労働省 | - |
| えるぼし-認定 | 厚生労働省 | - |
| 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 厚生労働省 | - |
| テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰-表彰(優秀賞) | 厚生労働省 | - |
| 2023年12月8日 |
| 令和3年度アジアグリーン成長プロジェクト推進事業費補助金(アジア各国のカーボンニュートラルに資する調査補助事業のうちベトナム社会主義共和国南部・洋上風力開発における初期調査事業) | 資源エネルギー庁 | 2.5億円 | 2022年10月5日 |
| 令和3年度アジアグリーン成長プロジェクト推進事業費補助金(アジア各国のカーボンニュートラルに資する調査補助事業のうちベトナム社会主義共和国南部・洋上風力開発における初期調査事業) | 経済産業省 | 1.2億円 | 2022年10月5日 |
| 令和3年度アジアグリーン成長プロジェクト推進事業費補助金(アジア各国のカーボンニュートラルに資する調査補助事業のうちインドネシア共和国スマトラ島南部・Rajabasa 地熱発電事業向けSUSTEC社SQUID TEM法による地表探査事業) | 資源エネルギー庁 | 8270万円 | 2022年8月18日 |
| 令和3年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(ベトナム国・北ハノイ・スマートシティ(住居エリア)実現に向けた調査及び主要技術検討 ~構想段階から実施段階へ~) | 経済産業省 | 4720万円 | 2021年7月2日 |
| 農林水産物・輸出力維持・強化緊急対策事業/日本産農林水産物・食品海外販路開拓緊急支援事業 | 農林水産省 | 3750万円 | 2020年7月30日 |
| 二酸化炭素排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業費 | 環境省 | 7816万円 | 2020年2月19日 |
| 質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(ミャンマー・ティラワ発電所ガスタービン包括メンテナンス事業実施可能性調査) | 経済産業省 | 277万円 | 2019年10月25日 |
| 質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(ミャンマー・ティラワ発電所ガスタービン包括メンテナンス事業実施可能性調査) | 経済産業省 | 747万円 | 2019年10月25日 |
| 災害時拠点強靱化緊急促進事業 | 国土交通省 | 1.2億円 | 2019年6月12日 |
| 災害時拠点強靱化緊急促進事業 | 国土交通省 | 42万円 | 2019年3月5日 |
| 2021年8月31日 |
| 札幌矯正管区内に供給するうるち玄米購入契約 | 法務省 | 2308万円 | 2018年12月24日 |
| 3100490065ケーブルテレビの次世代映像配信技術に関する調査研究の請負 | 総務省 | 2700万円 | 2019年5月14日 |
| 通信電子器材診断・整備 | 防衛省 | 2925万円 | 2025年6月5日 |
| 情報システム用補用部品の取得 | 防衛省 | 1.8億円 | 2025年11月12日 |
| 脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業実証要件適合性等調査脱炭素化・エネルギー転換に資するソルガムバリューチェーン実証研究(インドネシア) | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 538万円 | 2025年1月8日 |
| うるち玄米 1,349,850kg(単価契約) | 法務省 | 1.9億円 | 2015年9月28日 |
| 地域課題解決型ローカル5G等の実現に向けた開発実証に係る工場分野におけるローカル5G等の技術的条件等に関する調査検討の請負(目視検査の自動化や遠隔からの品質確認の実現) | 総務省 | 1.7億円 | 2020年9月15日 |
| 06-0049-0217 アフリカにおけるNaaSタワー事業展開に関する調査研究の請負 | 総務省 | 1600万円 | 2024年10月24日 |
| 通信電子器材診断・整備 | 防衛省 | 3683万円 | 2025年8月7日 |
| 収集システム用補用部品の取得 | 防衛省 | 1773万円 | 2025年11月30日 |
| 脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業実証要件適合性等調査工業団地内の系統安定化を実現するための蓄電池実証研究(ベトナム・フンイエン省) | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 182万円 | 2024年1月8日 |
| 情報システム用補用部品の取得 | 防衛省 | 1359万円 | 2025年8月19日 |
| 通信電子器材診断・整備 | 防衛省 | 2390万円 | 2025年12月18日 |
| 輸入米穀の買入委託契約に係る指名競争入札参加資格 |
| 農林水産省 |
| 2019年4月1日 |
| 輸入米穀等の特別売買契約に係る輸入資格(WTO・SBS枠) | 農林水産省 | 2019年4月1日 |
| 輸入麦の買入委託契約に係る指名競争入札参加資格 | 農林水産省 | 2019年3月29日 |
| 輸入麦等の特別売買契約に係る輸入資格 | 農林水産省 | 2019年3月29日 |
| 飼料用麦の特別売買契約に係る輸入資格 | 農林水産省 | 2019年3月29日 |
| 輸入米穀等の特別売買契約に係る主食用買受資格 | 農林水産省 | 2018年4月2日 |
| 物品の製造: 物品の販売:A 役務の提供等:A 物品の買受け:A | デジタル庁 | - |
| 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 |
| 厚生労働省 |
| - |
| 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | 厚生労働省 | - |
| テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰 | 厚生労働省 | 2020年11月30日 |