山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
ぐるなび
法人番号:1010001034565
| 補助金名 | 省庁 | 金額 | 交付日 |
|---|---|---|---|
| 米粉利用拡大支援対策事業/米・米粉消費拡大対策事業 | 農林水産省 | 1.5億円 | 2024年3月5日 |
| 木材製品等の輸出支援対策事業/日本産木材製品のプロモーション活動支援事 | 農林水産省 | 9000万円 | 2024年2月29日 |
| 米粉利用拡大支援対策事業/米粉商品開発等支援対策事業 | 農林水産省 | 10.5億円 | 2024年2月19日 |
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| グリーンイノベーション基金事業/食料・農林水産業のCO2等削減・吸収技術の開発高機能バイオ炭等の供給・利用技術の確立農業副産物を活用した高機能バイオ炭の製造・施用体系の確立 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 15.2億円 | 2023年3月27日 |
| 令和5年度市場競争環境評価調査(飲食サービス業の競争環境整備に向けた商慣行実態調査) | 経済産業省 | 436万円 | 2023年7月30日 |
| 外食・中食における食物アレルギーに関する情報提供の取組に係る実態調査及び動画研修教材に関する業務 | 消費者庁 | 4541万円 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 物品の製造: 物品の販売: 役務の提供等:A | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
| 表彰名 | 省庁 | 表彰日 |
|---|---|---|
| えるぼし-認定 | 厚生労働省 | - |
| 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 厚生労働省 | - |
| 鳥獣被害防止総合対策推進交付金 |
| 農林水産省 |
| 4500万円 |
| 2023年6月29日 |
| 鳥獣被害防止総合対策推進交付金 | 農林水産省 | 4000万円 | 2023年5月19日 |
| 米穀周年供給・需要拡大支援事業 | 農林水産省 | 6871万円 | 2023年4月27日 |
| 地域食育推進事業費(広域の取組) | 農林水産省 | 2億円 | 2023年3月29日 |
| 木材製品等の輸出支援対策事業/日本産木材製品等の輸出支援対策/日本産木材製品の輸出拡大支援事業 | 林野庁 | 9000万円 | 2023年2月8日 |
| 米・米粉消費拡大対策事業 | 農林水産省 | 6億円 | 2023年2月3日 |
| 米粉商品開発等支援対策事業 | 農林水産省 | 20億円 | 2023年2月3日 |
| 鳥獣被害防止総合対策推進交付金 | 農林水産省 | 4500万円 | 2022年6月28日 |
| 米穀周年供給・需要拡大支援事業 | 農林水産省 | 4871万円 | 2022年5月23日 |
| 新事業創出・食品産業課題解決対策事業/新事業創出・食品産業課題解決調査・実証等事業/新事業創出・食品産業課題実証事業/外食・中食事業者の地場産食材マッチング・活用促進実証事業 | 農林水産省 | 749万円 | 2022年5月13日 |
| 国産農林水産物等販売促進緊急対策事業/品目横断的販売促進緊急対策事業/農林水産物の販路の多角化推進事業 | 農林水産省 | 35.5億円 | 2020年5月22日 |
| 農山漁村振興交付金 | 農林水産省 | 4000万円 | 2019年9月24日 |
| 2024年5月22日 |
| 2025年大阪・関西万博に向けた食品ロス削減実証事業 | 消費者庁 | 448万円 | 2024年6月10日 |
| 2900490196地域経済グローバル循環創造事業の促進に向けた地域産品海外販路開拓モデル事業等の請負 | 総務省 | 3380万円 | 2017年10月30日 |
| 令和8年度食育活動の全国展開委託事業(官民連携食育プラットフォーム及び食育実践優良法人顕彰制度の運営業務) | 農林水産省 | 1400万円 | 2026年4月23日 |