山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
にほんうちゅうふぉーらむ
法人番号:1010005007996
補助金の受給実績はありません。国の補助金を受給した法人のみ表示されます。
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 宇宙空間の安定的利用の確保に関する調査-SSA、MDAを中心として | 内閣府 | 2200万円 | 2017年1月15日 |
| 先進的な宇宙利用モデル実証等に関する調査 | 内閣府 | 7570万円 | 2017年6月29日 |
| 宇宙基本計画に基づく国際協力の推進に関する検討調査 | 内閣府 | 4600万円 | 2018年2月21日 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 物品の製造: 物品の販売:C 役務の提供等:C | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
| 先進的な宇宙利用モデル実証等に関する調査 |
| 内閣府 |
| 8011万円 |
| 2018年4月26日 |
| 宇宙空間の安定的利用の確保に関する調査 | 内閣府 | 2170万円 | 2018年12月13日 |
| 先進的な宇宙ビジネスアイデア発掘等に関する調査(S-Booster 2019) | 内閣府 | 1700万円 | 2019年3月28日 |
| 令和元年度「衛星測位及び測位補強サービスの性能評価支援」 | 内閣府 | 3200万円 | 2019年10月22日 |
| 宇宙空間の安定的利用の確保のための調査 | 内閣府 | 1750万円 | 2019年11月19日 |
| 先進的な宇宙ビジネスアイデア発掘等に関する調査(S-Booster 2020) | 内閣府 | 230万円 | 2020年3月11日 |
| 宇宙関連新産業・新サービス創出の促進に係る調査(S-NET新事業創出) | 内閣府 | 2340万円 | 2020年5月19日 |
| 課題解決に向けた先進的な衛星リモートセンシングデータ利用モデル実証に関する調査 | 内閣府 | 7214万円 | 2020年5月19日 |
| 宇宙スタートアップエコシステムの形成に関する調査 | 内閣府 | 698万円 | 2021年1月14日 |
| 令和3年度「衛星測位及び測位補強サービスの性能評価支援」 | 内閣府 | 6360万円 | 2021年3月4日 |
| 先進的な宇宙ビジネスアイデア発掘等に関する調査(S-Booster 2021) | 内閣府 | 1498万円 | 2021年4月4日 |
| 令和3年度 宇宙関連新産業・新サービス創出の促進に係る調査(スペース・ニューエコノミー創造ネットワーク) | 内閣府 | 2524万円 | 2021年6月17日 |
| 04-0049-0091周波数の国際協調利用促進に係る評価委員会の実施等に関する業務の請負 | 総務省 | 195万円 | 2022年6月22日 |
| 令和5年度 宇宙関連新産業・新サービス創出の促進に係る調査(スペース・ニューエコノミー創造ネットワーク) | 内閣府 | 1784万円 | 2023年5月18日 |
| 令和5年度 課題解決に向けた先進的な衛星リモートセンシングデータ利用モデル実証に関する調査 | 内閣府 | 8218万円 | 2023年5月22日 |
| 令和6年度「衛星測位及び測位補強サービスの性能評価支援」 | 内閣府 | 4940万円 | 2024年3月25日 |
| 課題解決に向けた先進的な衛星リモートセンシングデータ利用モデル実証等に関する調査 | 内閣府 | 8600万円 | 2019年4月25日 |
他 31件の調達情報があります