日本郵便株式会社
にっぽんゆうびん
営業中
法人番号:1010001112577
基本情報
- 所在地
- 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目3番1号
- 代表者
- 小池 信也
- 従業員数
- 321,256名
- 設立日
- 2007年10月1日
- 従業員内訳
- 男性 203,171名 / 女性 118,085名
- 事業概要
- 郵便業務、銀行窓口業務、保険窓口業務、印紙の売りさばき、地方公共団体からの受託業務、前記以外の銀行業、生命保険業及び損害保険業の代理業務、国内・国際物流業、不動産業、物販業など
- ウェブサイト
- www.post.japanpost.jp
- 最終更新
- 2018年9月19日
補助金情報
| 補助金名 | 省庁 | 金額 | 交付日 |
|---|---|---|---|
| 料金後納郵便契約 | 中小企業庁 | - | - |
| 料金後納郵便役務契約 | 経済産業省 | 200万円 | 2022年4月1日 |
| 料金後納郵便の取扱い(富山南郵便局) | 経済産業省 | 35万円 | 2022年4月1日 |
| 令和4年度料金後納郵便役務契約 | 経済産業省 | 427万円 | 2022年4月1日 |
| 令和4年度料金後納郵便物の取扱いに関する契約 | 経済産業省 | 200万円 | 2022年4月1日 |
| 料金後納郵便の取扱い(名古屋西郵局) | 経済産業省 | 226万円 | 2022年4月1日 |
| 令和4年度料金後納郵便役務契約 | 経済産業省 | 178万円 | 2022年4月1日 |
| 料金計器別納郵便 | 経済産業省 | 596万円 | 2022年4月1日 |
入札・調達情報
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 平成28年度小包発送業務委託 | 厚生労働省 | 126万円 | 2016年2月8日 |
| 切手の購入 | 防衛省 | 19万円 | 2016年2月8日 |
| 平成28年度物品集荷運送業務等委託単価契約 | 厚生労働省 | 269万円 | 2016年2月21日 |
| 平成28年度 兵庫労働局搬送業務委託契約 | 厚生労働省 | 402万円 | 2016年2月23日 |
| 平成28年度メール便及び荷物配送業務 | 厚生労働省 | 425万円 | 2016年2月25日 |
| 東北運輸局小荷物運送業務請負単価契約 | 国土交通省 | 157万円 | 2016年2月25日 |
| 平成28年度貨物運送委託契約 | 財務省 | 236万円 | 2016年3月3日 |
| 平成28年度 奈良労働局小口運送及びメール便単価契約の一般競争入札 | 厚生労働省 | 138万円 | 2016年3月14日 |
| 平成28年度物品運送業務委託契約 | 財務省 | 167万円 | 2016年3月16日 |
| 平成28年度 貨物運送業務(単価契約) | 農林水産省 | 630万円 | 2016年3月17日 |
| 源泉所得税の改正のあらまし等の封入及び発送業務 | 国税庁 | 246万円 | 2016年4月7日 |
| 宅配便及びメール便の配送業務 | 総務省 | 510万円 | 2016年4月19日 |
| 資料運送 | 国土交通省 | 177万円 | 2016年8月25日 |
| 平成29年度物品集荷運送業務等委託単価契約 | 厚生労働省 | 256万円 | 2017年2月2日 |
| 小型荷物及び大型荷物の配送業務 | 国税庁 | 1900万円 | 2017年2月9日 |
| 平成29年度宅配便運送業務委託(単価契約) | 厚生労働省 | 241万円 | 2017年2月14日 |
| 平成29年 兵庫労働局搬送業務委託契約 | 厚生労働省 | 354万円 | 2017年2月22日 |
| 物品運搬業務委託契約 | 法務省 | 133万円 | 2017年2月26日 |
| 熊本国税局及び管内税務署における荷物配達等業務 | 国税庁 | 239万円 | 2017年2月27日 |
| 小型荷物及び大型荷物の配達業務 | 国税庁 | 1571万円 | 2017年3月2日 |
他 304件の調達情報があります
届出・認定情報
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 銀行代理業者許可 | 金融庁 | 2021年4月19日 |
| 確定拠出年金運営管理機関登録 | 厚生労働省/金融庁 | 2018年1月30日 |
| 金融商品仲介業者登録 | 金融庁 | 2007年10月1日 |
| 物品の製造: 物品の販売: 役務の提供等:A | デジタル庁 | - |
財務情報
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
表彰情報
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
近隣の企業
登記上の郵便番号が近い法人(国税庁法人番号公表サイトのデータに基づく)