山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
みつびしそうけんでぃーしーえす
法人番号:1010701016549
補助金の受給実績はありません。国の補助金を受給した法人のみ表示されます。
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| こども性暴力防止法に関する情報システムの構築に係る設計・開発業務一式 | こども家庭庁 | 17.7億円 | 2025年6月16日 |
| ガバメントクラウドのさくらのクラウド環境払出、削除及び緊急アクセスに関する開発業務(令和8年度) | デジタル庁 | 1.4億円 | 2026年5月17日 |
| こども性暴力防止法に関する情報システムの運用・保守等業務一式 | こども家庭庁 | 5.5億円 | 2026年5月26日 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 物品の製造: 物品の販売:A 役務の提供等:A | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
| 表彰名 | 省庁 | 表彰日 |
|---|---|---|
| えるぼし-認定 | 厚生労働省 | - |
| 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 厚生労働省 | - |
| 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 厚生労働省 | - |
| 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 厚生労働省 | - |
| ガバメトクラウドのさくらのクラウド環境におけるテンプレート等の開発業務(令和7年度) | デジタル庁 | 1.1億円 | 2025年7月17日 |
| こども性暴力防止法に関する情報システムの構築に係る設計・開発業務一式 | こども家庭庁 | 23.5億円 | 2026年3月29日 |
| 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 |
| 厚生労働省 |
| - |