山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
おかもとや
法人番号:1010401006180
| 補助金名 | 省庁 | 金額 | 交付日 |
|---|---|---|---|
| [第五回]令和2年度事業再構築補助金(交付申請等) | 中小企業庁 | 785万円 | - |
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| NEDO分室移転に伴う間仕切り内装等新設工事 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 3680万円 | 2021年12月23日 |
| 増員に伴う執務机等の調達 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 185万円 | 2022年7月3日 |
| 7階増床に伴う什器等の調達 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 4070万円 | 2022年12月18日 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 物品の製造:B 物品の販売:B 役務の提供等:B | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
| 表彰名 | 省庁 | 表彰日 |
|---|---|---|
| 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 厚生労働省 | - |
| 7月増員に伴う什器調達 |
| 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 905万円 |
| 2023年6月21日 |
| 2024年度NEDO本部改装に伴う什器の調達 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1.3億円 | 2025年1月13日 |
| 平成27年国勢調査等 筆記具セットの購入 | 総務省 | 5億円 | 2015年4月26日 |
| 家計調査 電子式卓上計算機の購入 | 総務省 | 1339万円 | 2015年5月13日 |
| 家計調査 電子式卓上計算機の購入 | 総務省 | 1325万円 | 2016年6月13日 |
| 平成29年労働力調査 提出用ケースの購入 | 総務省 | 871万円 | 2017年8月27日 |
| 平成30年住宅・土地統計調査等 筆記具セットの購入 | 総務省 | 5143万円 | 2018年4月1日 |
| 家計調査 クリヤーケースの購入 | 総務省 | 335万円 | 2018年4月3日 |
| 家計調査 電子式卓上計算機の購入 | 総務省 | 1331万円 | 2018年4月3日 |
| 平成30年住宅・土地統計調査 クリアホルダーの購入 | 総務省 | 242万円 | 2018年4月15日 |
| 平成31年全国消費実態調査等に用いる下敷きの購入 | 総務省 | 408万円 | 2019年2月28日 |
| 平成31年全国消費実態調査等に用いるクリヤーケースの購入 | 総務省 | 1321万円 | 2019年3月10日 |
| 令和2年国勢調査等に用いる筆記具セットの購入 | 総務省 | 4.3億円 | 2020年2月18日 |
| 家計調査 クリヤーケースの購入 | 総務省 | 313万円 | 2020年4月1日 |
| 令和3年社会生活基本調査等に用いる筆記具セットの購入 | 総務省 | 2698万円 | 2021年2月28日 |
| 申告所得税・消費税課税台帳バインダー及び仕切紙の購入 | 国税庁 | 1.4億円 | 2021年9月2日 |
| ワイヤレス音声ガイド一式の購入 | 厚生労働省 | 182万円 | 2021年11月30日 |
他 181件の調達情報があります