山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
がんけんきゅうかい
法人番号:1010605002372
| 補助金名 | 省庁 | 金額 | 交付日 |
|---|---|---|---|
| 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 厚生労働省 | 4395万円 | 2023年1月20日 |
| 令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金 | 厚生労働省 | 10万円 | 2022年3月30日 |
| 令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 厚生労働省 | 4500万円 | 2022年3月16日 |
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 平成29年度石綿関連疾患に係る医学的所見の解析調査業務(肉腫型中皮腫に関する調査編)[総合評価落札方式] | 環境省 | 401万円 | 2017年8月16日 |
| 平成30年度石綿関連疾患に係る医学的所見の解析調査業務(肉腫型中皮腫に関する調査編)[総合評価落札方式] | 環境省 | 401万円 | 2018年9月18日 |
届出・認定の実績はありません。各種認定を取得した法人のみ表示されます。
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
| 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 |
| 厚生労働省 |
| 2000万円 |
| 2022年2月3日 |
| 令和2年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 厚生労働省 | 6750万円 | 2021年3月23日 |
| 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 厚生労働省 | 1995万円 | 2021年2月25日 |