山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
あーくえっじすぺーす
法人番号:1010001193527
| 補助金名 | 省庁 | 金額 | 交付日 |
|---|---|---|---|
| [第三回]令和2年度事業再構築補助金(交付申請等) | 中小企業庁 | 9590万円 | - |
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 経済安全保障重要技術育成プログラム/船舶向け通信衛星コンステレーションによる海洋状況把握技術の開発・実証海洋DX推進・海洋状況把握に向けた超小型衛星コンステレーションシステムの開発 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 12.9億円 | 2023年5月10日 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 物品の製造:C 物品の販売:C 役務の提供等:C | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。