加藤船用品工業株式会社
かとうせんようひんこうぎょう
営業中
法人番号:1010601001766
基本情報
- 所在地
- 〒135-0033 東京都江東区深川2丁目1番7号
- 代表者
- 加藤 大作
- 設立日
- 1941年12月19日
- 最終更新
- 2024年11月27日
補助金情報
補助金の受給実績はありません。国の補助金を受給した法人のみ表示されます。
入札・調達情報
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 錨鎖・ケンターシャックル買入(船技) | 海上保安庁 | 173万円 | 2023年10月10日 |
| 国際信号旗1組ほか189点買入 | 海上保安庁 | 825万円 | 2023年11月6日 |
| 高圧空気圧縮機1式買入 | 海上保安庁 | 750万円 | 2026年1月15日 |
| 油吸着材15箱ほか5点買入 | 海上保安庁 | 1621万円 | 2026年3月12日 |
| ロープ24mm(曳航索)2本ほか13点買入 | 海上保安庁 | 5533万円 | 2026年3月12日 |
| 船舶用部品(錨鎖等)買入 | 海上保安庁 | 315万円 | 2020年6月28日 |
| インパクトドライバー1台ほか91点買入 | 海上保安庁 | 296万円 | 2021年2月16日 |
| フォーム式防舷物3個買入 | 海上保安庁 | 639万円 | 2023年10月24日 |
| ファイバーライトクレードル1個ほか176点買入 | 海上保安庁 | 670万円 | 2023年12月5日 |
| 救命梯子38基買入 | 海上保安庁 | 2305万円 | 2025年5月1日 |
| 革手袋90双ほか155点買入(単価契約) | 海上保安庁 | 1034万円 | 2025年5月22日 |
| ペトラタム系防食テープ720巻ほか13点買入 | 海上保安庁 | 695万円 | 2021年2月21日 |
| エバックハーネス4個ほか21点買入 | 海上保安庁 | 705万円 | 2023年3月28日 |
| 防舷物1個ほか2点買入(茨城 あかぎ) | 海上保安庁 | 402万円 | 2023年7月18日 |
| ガソリンポンプ(B-3級)4台ほか1点買入 | 海上保安庁 | 458万円 | 2023年12月26日 |
| 高圧空気圧縮機1台買入 | 海上保安庁 | 1100万円 | 2026年3月16日 |
| 高圧空気圧縮機1式ほか1点買入 | 海上保安庁 | 800万円 | 2026年4月1日 |
届出・認定情報
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 物品の製造:D 物品の販売:C 役務の提供等:C | デジタル庁 | - |
財務情報
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
表彰情報
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
近隣の企業
登記上の郵便番号が近い法人(国税庁法人番号公表サイトのデータに基づく)