日本電技株式会社
にほんでんぎ
営業中
法人番号:1010601021483
基本情報
- 所在地
- 〒130-0026 東京都墨田区両国2丁目10番14号
- 代表者
- 社長 島田 良介
- 資本金
- 4.7億円
- 従業員数
- 903名
- 設立日
- 1959年9月26日
- 従業員内訳
- 男性 828名 / 女性 126名
- 事業概要
- ビルディング・オートメーションおよびファクトリー・オートメーション等自動制御システムの設計・施工・調整・保守・監視盤および制御盤等の設計・製作・各種自動制御機器類の販売
- ウェブサイト
- www.nihondengi.co.jp
- 最終更新
- 2018年4月10日
補助金情報
補助金の受給実績はありません。国の補助金を受給した法人のみ表示されます。
入札・調達情報
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 令和2年度温井ダム管理所空調設備中央監視装置更新 | 国土交通省 | 420万円 | 2020年8月25日 |
| 廿日市地方合同庁舎中央監視装置及び空調自動制御機器保守点検業務 | 国税庁 | 105万円 | 2021年3月8日 |
| 令和4年度広島法務総合庁舎空調機用自動制御装置保守業務 | 検察庁 | 1200万円 | 2022年3月8日 |
| 国際障害者交流センター中央監視盤等更新工事 | 厚生労働省 | 9450万円 | 2025年9月25日 |
| 甲府法務総合庁舎中央監視及び自動制御装置保守点検業務委託契約 | 検察庁 | 90万円 | 2019年3月19日 |
| 廿日市地方合同庁舎中央監視装置及び空調自動制御機器保守点検業務 | 国税庁 | 105万円 | 2020年2月27日 |
| 令和3年度甲府法務総合庁舎中央監視及び自動制御装置保守点検業務委託契約 | 検察庁 | 90万円 | 2021年3月8日 |
| 廿日市地方合同庁舎中央監視装置及び空調自動制御機器保守点検業務 | 国税庁 | 105万円 | 2022年3月1日 |
| 令和6年度広島法務総合庁舎空調機用自動制御装置保守業務 | 検察庁 | 1325万円 | 2024年3月5日 |
| 広島地裁呉支部庁舎監視制御設備保守点検業務 | 最高裁判所 | 230万円 | 2026年2月16日 |
| 松江地家裁浜田支部庁舎中央監視装置等保守点検業務 | 最高裁判所 | 115万円 | 2026年3月3日 |
| 令和2年度横浜刑務所冷温水発生装置中央監視設備リモートユニット修理業務契約 | 法務省 | 190万円 | 2020年11月30日 |
| 令和3年度広島法務総合庁舎空調機用自動制御装置保守業務 | 検察庁 | 1200万円 | 2021年3月7日 |
| 廿日市地方合同庁舎中央監視装置及び空調自動制御機器保守点検業務 | 国税庁 | 105万円 | 2023年2月19日 |
| 廿日市地方合同庁舎中央監視装置及び空調自動制御機器保守点検業務 | 国税庁 | 122万円 | 2024年2月26日 |
| 廿日市地方合同庁舎中央監視装置及び空調自動制御機器保守点検業務 | 国税庁 | 122万円 | 2025年3月9日 |
| 廿日市地方合同庁舎中央監視装置及び空調自動制御機器保守点検業務 | 国税庁 | 105万円 | 2019年1月20日 |
| 令和7年度広島法務総合庁舎空調機用自動制御装置保守業務契約 | 検察庁 | 1365万円 | 2025年3月4日 |
| 横浜税関本関庁舎空調用中央監視装置更新工事 | 財務省 | 4300万円 | 2025年3月17日 |
届出・認定情報
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 競争参加資格 | 法務省 | 2023年3月27日 | 企業 |
| 競争参加資格 | 法務省 | 2021年4月1日 | 企業 |
| 競争参加資格 | 法務省 | 2019年4月1日 | 企業 |
| 物品の製造: 物品の販売:A 役務の提供等:A | デジタル庁 | - |
財務情報
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
表彰情報
| 表彰名 | 省庁 | 表彰日 |
|---|---|---|
| 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 厚生労働省 | - |
近隣の企業
登記上の郵便番号が近い法人(国税庁法人番号公表サイトのデータに基づく)