山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
ふじそふとさーびすびゅーろ
法人番号:1010601027646
補助金の受給実績はありません。国の補助金を受給した法人のみ表示されます。
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 府省共通研究開発管理システム(e-Rad)に係るヘルプデスク等業務 一式 | 文部科学省 | 2904万円 | 2016年2月29日 |
| 平成27年国勢調査 人口集中地区画定及び基本単位区(調査区)境界データ整備に係る労働者派遣業務 | 総務省 | 902万円 | 2016年3月3日 |
| 平成29年度証券取引等監視委員会データ入力等業務 | 金融庁 | 583万円 | 2017年4月25日 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 物品の製造: 物品の販売:A 役務の提供等:A | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
| 表彰名 | 省庁 | 表彰日 |
|---|---|---|
| えるぼし-認定 | 厚生労働省 | - |
| 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 厚生労働省 | - |
| マイナンバーコールセンターの設置運営業務 | 内閣府 | 4.4億円 | 2018年3月15日 |
| 「輸出物品に係る消費税免税販売手続の電子化」に伴う免税販売管理システムに係るヘルプデスクの設置及び運用業務の委託 | 国税庁 | 1781万円 | 2019年6月4日 |
| 令和2年度行政事務補助に係る労働者派遣契約に関する一般競争入札の執行について | 総務省 | 232万円 | 2020年3月16日 |
| 証券取引等監視委員会データ入力等業務 | 金融庁 | 560万円 | 2022年2月24日 |
| 賃金構造基本統計調査の調査票入力等業務一式 | 厚生労働省 | 1145万円 | 2022年5月19日 |
| 証券取引等監視委員会データ入力等業務 | 金融庁 | 548万円 | 2023年2月20日 |
| 年末調整控除申告書作成用ソフトウェアのヘルプデスク業務の委託 一式 | 国税庁 | 3088万円 | 2023年8月24日 |
| 令和6年度分財形貯蓄、児童手当・特例給付及び確定拠出年金業務の委託 | 国税庁 | 4509万円 | 2024年3月7日 |
| 令和7年度分財形貯蓄、児童手当及び確定拠出年金業務の委託 | 国税庁 | 4732万円 | 2025年2月27日 |
| 札幌開発建設部 労働者派遣(一般事務)(単価契約) | 国土交通省 | 5296万円 | 2025年3月31日 |
| マイナンバー総合フリーダイヤルの設置運営業務 | デジタル庁 | 5.9億円 | 2026年2月11日 |
| データ入力業務請負契約一式 | 法務省 | 9196万円 | 2026年2月23日 |
| 財務省電算機処理におけるデータの入力等業務 一式 | 財務省 | 3836万円 | 2017年2月19日 |
| 裁判員候補者等コールセンター運用業務 | 最高裁判所 | 1949万円 | 2017年7月2日 |
| コールセンター運用業務等の委託 | 国税庁 | 3.4億円 | 2018年4月16日 |
| 証券取引等監視委員会データ入力等業務 | 金融庁 | 598万円 | 2019年2月18日 |
| 中部運輸局自動車交通部貨物課への人材派遣業務 | 国土交通省 | 98万円 | 2019年3月19日 |
他 57件の調達情報があります