山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
ぐろーばるたてものかんり
法人番号:1010505002506
補助金の受給実績はありません。国の補助金を受給した法人のみ表示されます。
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| (R5)牛田住宅ほか維持管理業務 | 財務省 | 2.8億円 | 2023年5月30日 |
| 広島国税局所管施設空調設備及び全熱交換器保守等業務 | 国税庁 | 800万円 | 2025年3月24日 |
| 広島国税局所管施設空調設備及び全熱交換器保守等業務 | 国税庁 | 900万円 | 2024年3月18日 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 物品の製造: 物品の販売: 役務の提供等:B | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。