山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
えぬえすぴー
法人番号:1010501001420
補助金の受給実績はありません。国の補助金を受給した法人のみ表示されます。
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| ゴム印 外の購入 | 農林水産省 | 1万円 | 2020年5月20日 |
| ゴム印 外の購入 | 農林水産省 | 2万円 | 2020年8月4日 |
| ゴム印 外の購入 | 農林水産省 | 1万円 | 2020年9月3日 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 物品の製造:D 物品の販売:D | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
| 農林水産省 |
| 2,310円 |
| 2021年11月10日 |
| ゴム印 外の購入 | 農林水産省 | 1万円 | 2022年1月10日 |
| ゴム印 外の購入 | 農林水産省 | 3万円 | 2022年8月3日 |
| ゴム印の購入 | 農林水産省 | 2,728円 | 2022年10月12日 |
| ゴム印 外の購入 | 農林水産省 | 2万円 | 2023年7月24日 |
| ゴム印の購入 | 農林水産省 | 410円 | 2023年10月26日 |
| ゴム印 外の購入 | 農林水産省 | 1万円 | 2020年12月14日 |
| ゴム印 外の購入 | 農林水産省 | 3万円 | 2021年9月8日 |
| ゴム印 外の購入 | 農林水産省 | 2万円 | 2021年12月1日 |
| ゴム印 外の購入 | 農林水産省 | 6,747円 | 2023年5月31日 |
| ゴム印 外の購入 | 農林水産省 | 1万円 | 2023年6月21日 |
| ゴム印の購入 | 農林水産省 | 1,160円 | 2024年4月29日 |
| ゴム印 外の購入 | 農林水産省 | 4,270円 | 2020年12月22日 |
| ゴム印 外の購入 | 農林水産省 | 1万円 | 2021年9月29日 |
| ゴム印 外の購入 | 農林水産省 | 2,910円 | 2022年12月5日 |
| ゴム印 外の購入 | 農林水産省 | 2,130円 | 2023年2月6日 |
| ゴム印 外の購入 | 農林水産省 | 7,715円 | 2023年8月28日 |
他 10件の調達情報があります