山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
まつもときしょうこうぎょう
法人番号:1010501012888
補助金の受給実績はありません。国の補助金を受給した法人のみ表示されます。
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 法務大臣表彰メダル1,000個 | 法務省 | 295万円 | 2016年7月12日 |
| 銀杯の調達 | 総務省 | 218万円 | 2016年11月10日 |
| 表彰状のレプリカ購入 | 内閣官房 | 280万円 | 2016年10月17日 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 物品の製造:C 物品の販売:B 役務の提供等:B | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
| 防衛省 |
| 69万円 |
| 2016年11月3日 |
| 胸章 外5件の購入 | 経済産業省 | 22万円 | 2017年4月4日 |
| 「名入れトロフィー」の購入 | 経済産業省 | 1万円 | 2018年10月9日 |
| 警察功労章(本章・略章)外5点 | 警察庁 | 618万円 | 2019年3月25日 |
| 【電子可】暴力追放栄誉金章 外4点 | 警察庁 | 45万円 | 2019年10月23日 |
| 団体功労者総務大臣表彰に係る銀杯の調達 | 総務省 | 257万円 | 2019年11月6日 |
| リボン徽章 外の購入 | 農林水産省 | 11万円 | 2020年2月25日 |
| 【電子可】「第50回全国白バイ安全運転競技大会」楯・メダル | 警察庁 | 26万円 | 2020年9月7日 |
| 警察功労章(本章・略章)外5点 | 警察庁 | 655万円 | 2021年3月28日 |
| 衆議院議員秘書記章ほか3点の作製 | 衆議院 | 284万円 | 2024年11月28日 |
| 警察功労章外5点 | 警察庁 | 1141万円 | 2026年5月12日 |
| 令和8年度統計功績者表彰用 銀杯の購入 | 総務省 | 910万円 | 2026年5月26日 |
| 【電子可】暴力追放栄誉金章 外4点 | 警察庁 | 46万円 | 2017年10月29日 |
| スポーツ功労者顕彰等に係る記念品(フォトフレーム) 一式 | 文部科学省 | 149万円 | 2019年8月18日 |
| 【電子可】暴力追放栄誉金章 外3点 | 警察庁 | 44万円 | 2020年10月25日 |
| 警察功労章(本章・略章)外5点 | 警察庁 | 670万円 | 2022年3月15日 |
| 衆議院議員秘書記章ほか3点の作製 | 衆議院 | 233万円 | 2022年6月2日 |
他 18件の調達情報があります