山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
しんよーでんき
法人番号:1010401013862
補助金の受給実績はありません。国の補助金を受給した法人のみ表示されます。
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 東京国際空港環八共同溝内防災監視盤外改修作業 | 国土交通省 | 670万円 | 2022年6月26日 |
| 札幌航空交通管制部瞬時電圧低下補償装置設置その他工事 | 国土交通省 | 1.1億円 | 2023年3月1日 |
| 羽田空港CIQ棟入退室管理システム指静脈認証装置更新工事 | 財務省 | 640万円 | 2023年7月19日 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 競争参加資格 | 法務省 | 2023年3月27日 |
| 競争参加資格 | 法務省 | 2021年4月27日 |
| 競争参加資格 | 法務省 | 2019年4月1日 |
| 物品の製造: 物品の販売:C 役務の提供等:C | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
| 電気設備保守管理業務委託(新設建物分) |
| 防衛省 |
| 910万円 |
| 2024年8月6日 |
| 東京国際空港水道自動検針装置工事(1期) | 国土交通省 | 8800万円 | 2024年9月8日 |
| 東京国際空港東側除雪車庫受配電設備仮設工事 | 国土交通省 | 1430万円 | 2025年3月11日 |
| 東京国際空港東側除雪車庫受配電設備設置その他工事 | 国土交通省 | 1.2億円 | 2025年5月6日 |
| 令和7年度 東京国際空港トンネル防災設備点検業務 | 国土交通省 | 698万円 | 2025年5月15日 |
| 東京国際空港アクセストンネル照明器具改良その他工事 | 国土交通省 | 8680万円 | 2026年2月3日 |
| 東京国際空港庁舎昇降機用電源設備工事 | 国土交通省 | 3100万円 | 2026年5月26日 |
| 性能評価センター機械設備用中央監視制御装置工事 | 国土交通省 | 1.4億円 | 2022年10月20日 |
| 令和3年度 東京国際空港サウストンネル防災設備点検業務 | 国土交通省 | 375万円 | 2022年2月8日 |
| 令和4年度 東京国際空港サウストンネル防災設備点検業務 | 国土交通省 | 440万円 | 2022年11月16日 |
| 東京国際空港P3立体駐車場中央監視装置更新工事 | 国土交通省 | 2150万円 | 2023年5月7日 |
| 司法研修所宿泊棟内LAN配線敷設作業 | 最高裁判所 | 650万円 | 2023年5月9日 |
| 東京国際空港瞬時電圧低下補償装置設置その他工事 | 国土交通省 | 9044万円 | 2024年6月26日 |
| 令和8年度 東京国際空港トンネル付帯設備保全業務(再公告) | 国土交通省 | 3196万円 | 2026年3月12日 |
| 羽田空港CIQ棟入退室管理システムセンター装置更新工事 | 財務省 | 370万円 | 2022年8月3日 |
| 羽田空港貨物合同庁舎入退室管理システムセンター装置更新工事 | 財務省 | 350万円 | 2023年9月13日 |
| 東京国際空港公益共同溝水道自動検針用ケーブル切替工事 | 国土交通省 | 840万円 | 2024年10月8日 |
他 3件の調達情報があります