山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
しんせいぶっさん
法人番号:1010001089519
補助金の受給実績はありません。国の補助金を受給した法人のみ表示されます。
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 南京保管庫の砒素含有有害廃棄物最終処分業務 | 内閣府 | 1.1億円 | 2018年3月27日 |
| 【電子可】出刃包丁 外2点 | 警察庁 | 23万円 | 2018年12月19日 |
| 感染症防護対策キット | 警察庁 | 2010万円 | 2020年7月28日 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 物品の製造:B 物品の販売:A 役務の提供等:A | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
| 警察庁 |
| 870万円 |
| 2021年5月26日 |
| 1号物件:森林官制服(男性用上衣71着)ほか6品目の製造 | 林野庁 | 141万円 | 2021年10月31日 |
| 【電子可】防刃素材テストピース | 警察庁 | 5万円 | 2017年10月9日 |
| 防護服 | 警察庁 | 5879万円 | 2020年8月27日 |
| 【電子可】指向性スピーカー 外3件((1) 指向性スピーカー) | 警察庁 | 380万円 | 2020年10月5日 |
| 裁判官制服等の購入 | 最高裁判所 | 1269万円 | 2024年9月10日 |
| 守衛服等の購入 | 最高裁判所 | 445万円 | 2025年10月20日 |
| 生物剤小型検知システム用消耗品 | 警察庁 | 1622万円 | 2025年11月27日 |
| 【電子可】出刃包丁 外2点 | 警察庁 | 23万円 | 2017年11月8日 |
| 衝撃緩衝材A | 警察庁 | 2万円 | 2018年10月8日 |
| 携帯型非破壊撮像機 1式 | 警察庁 | 780万円 | 2018年12月19日 |
| 【電子可】生物剤小型検知システム | 警察庁 | 1.4億円 | 2020年11月29日 |
| 【電子可】生物剤小型検知システム用消耗品 | 警察庁 | 1092万円 | 2021年2月2日 |
| 生物剤小型検知システム用消耗品 | 警察庁 | 1092万円 | 2022年6月30日 |
| 1号物件:森林官制服(男性用上衣73着)ほか6品目の製造 | 林野庁 | 158万円 | 2022年10月24日 |
| 捜査用暗視装置 | 警察庁 | 1061万円 | 2024年3月20日 |
| 令和6年度ハルバ嶺保管庫のヒ素含有廃棄物輸送等業務 | 内閣府 | 1.9億円 | 2024年7月1日 |
他 9件の調達情報があります