山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
くまひら
法人番号:1010001108872
補助金の受給実績はありません。国の補助金を受給した法人のみ表示されます。
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 財務省本庁舎鍵管理設備整備 | 財務省 | 2776万円 | 2015年9月23日 |
| 電子計算機室入退室管理装置 | 法務省 | 330万円 | 2016年2月4日 |
| 目隠しフェンス一式購入契約 | 法務省 | 303万円 | 2018年1月16日 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 競争参加資格 | 法務省 | 2023年3月27日 |
| 競争参加資格 | 法務省 | 2021年4月1日 |
| 競争参加資格 | 法務省 | 2019年4月1日 |
| 物品の製造:A 物品の販売:A 役務の提供等:A | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
| 警察庁 |
| 250万円 |
| 2018年2月21日 |
| 液体検査装置の調達 | 財務省 | 1億円 | 2018年8月9日 |
| 生体認証鍵管理システム更新整備契約 | 法務省 | 1590万円 | 2019年7月29日 |
| 平成30年度北九州医療刑務所通行鍵管理システム等更新整備 | 法務省 | 1380万円 | 2019年8月14日 |
| 平成30年度八街少年院少年保安システム更新整備一式 | 法務省 | 2587万円 | 2019年10月9日 |
| 岸和田拘置支所扉管理設備整備一式 | 法務省 | 495万円 | 2019年11月6日 |
| 防犯監視カメラ機器一式納入・設置業務請負契約 | 検察庁 | 660万円 | 2019年12月25日 |
| 滋賀刑務所巡回警備システム更新整備一式 | 法務省 | 210万円 | 2020年6月23日 |
| 宇都宮地方法務局鹿沼庁舎防水板設置工事 | 法務省 | 380万円 | 2020年11月3日 |
| 令和2年度北海少年院通行鍵管理及び入退室管理システム増設作業 | 法務省 | 318万円 | 2021年1月20日 |
| 「液体検査装置の液体大麻探知機能付与」に関する調達 | 財務省 | 1120万円 | 2021年11月29日 |
| 福岡刑務所中門監視カメラ等整備 | 法務省 | 706万円 | 2021年12月2日 |
| 令和4年度(補正予算)液体検査装置の調達 | 財務省 | 2175万円 | 2023年3月26日 |
| 令和5年度仙台第二合同庁舎入退館管理システム保守役務 | 総務省 | 190万円 | 2023年6月13日 |
| 令和7年度 仙台第2合同庁舎入退館管理システム保守役務 | 総務省 | 235万円 | 2025年3月12日 |
| 令和8年度 仙台第2合同庁舎入退館管理システム保守役務 | 総務省 | 235万円 | 2026年3月10日 |
| 鍵管理システム移設等一式 | 法務省 | 200万円 | 2017年10月17日 |
他 50件の調達情報があります