山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
2024年〜2026年の国民の祝日・振替休日
💡 祝日が日曜日の場合、翌日が振替休日になります。祝日判定ツールもご活用ください。
| 日付 | 祝日名 | 曜日 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 元日 | 木 |
| 1月12日 | 成人の日 | 月 |
| 2月11日 | 建国記念の日 | 水 |
| 2月23日 | 天皇誕生日 | 月 |
| 3月20日 | 春分の日 | 金 |
| 4月29日 | 昭和の日 | 水 |
| 5月3日 | 憲法記念日 | 日 |
| 5月4日 | みどりの日 | 月 |
| 5月5日 | こどもの日 | 火 |
| 5月6日 | 振替休日 | 水 |
| 7月20日 | 海の日 | 月 |
| 8月11日 | 山の日 | 火 |
| 9月21日 | 敬老の日 | 月 |
| 9月22日 | 国民の休日 | 火 |
| 9月23日 | 秋分の日 | 水 |
| 10月12日 | スポーツの日 | 月 |
| 11月3日 | 文化の日 | 火 |
| 11月23日 | 勤労感謝の日 | 月 |
| 日付 | 祝日名 | 曜日 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 元日 | 水 |
| 1月13日 | 成人の日 | 月 |
| 2月11日 | 建国記念の日 | 火 |
| 2月23日 | 天皇誕生日 | 日 |
| 2月24日 | 振替休日 | 月 |
| 3月20日 | 春分の日 | 木 |
| 4月29日 | 昭和の日 | 火 |
| 5月3日 | 憲法記念日 | 土 |
| 5月4日 | みどりの日 | 日 |
| 5月5日 | こどもの日 | 月 |
| 5月6日 | 振替休日 | 火 |
| 7月21日 | 海の日 | 月 |
| 8月11日 | 山の日 | 月 |
| 9月15日 | 敬老の日 | 月 |
| 9月23日 | 秋分の日 | 火 |
| 10月13日 | スポーツの日 | 月 |
| 11月3日 | 文化の日 | 月 |
| 11月23日 | 勤労感謝の日 | 日 |
| 11月24日 | 振替休日 | 月 |
| 日付 | 祝日名 | 曜日 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 元日 | 月 |
| 1月8日 | 成人の日 | 月 |
| 2月11日 | 建国記念の日 | 日 |
| 2月12日 | 振替休日 | 月 |
| 2月23日 | 天皇誕生日 | 金 |
| 3月20日 | 春分の日 | 水 |
| 4月29日 | 昭和の日 | 月 |
| 5月3日 | 憲法記念日 | 金 |
| 5月4日 | みどりの日 | 土 |
| 5月5日 | こどもの日 | 日 |
| 5月6日 | 振替休日 | 月 |
| 7月15日 | 海の日 | 月 |
| 8月11日 | 山の日 | 日 |
| 8月12日 | 振替休日 | 月 |
| 9月16日 | 敬老の日 | 月 |
| 9月22日 | 秋分の日 | 日 |
| 9月23日 | 振替休日 | 月 |
| 10月14日 | スポーツの日 | 月 |
| 11月3日 | 文化の日 | 日 |
| 11月4日 | 振替休日 | 月 |
| 11月23日 | 勤労感謝の日 | 土 |
指定した日付が祝日かどうか判定
※ 春分の日・秋分の日は天文計算により変動する場合があります。