株式会社リバネス
りばねす
営業中
法人番号:4011101042232
基本情報
- 所在地
- 〒162-0822 東京都新宿区下宮比町1番4号飯田橋御幸ビル5階
- 代表者
- 高橋 修一郎
- 設立日
- 2002年6月14日
- 最終更新
- 2019年1月3日
補助金情報
| 補助金名 | 省庁 | 金額 | 交付日 |
|---|---|---|---|
| 令和4年度価値創造チャレンジ事業(中小企業経営支援等対策委託費) | 経済産業省 | 2103万円 | 2022年6月29日 |
| 令和4年度地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業(地域・社会課題の発掘と解決に向けたマッチング) | 経済産業省 | 834万円 | 2022年6月28日 |
| 令和3 年度「地域新成長産業創出促進事業費補助金(地域産業デジタル化支援事業)」_ものづくり助言+開発支援サービス「ものづくりDX道場」 | 経済産業省 | 1772万円 | 2021年6月24日 |
| 先進的情報通信技術実用化支援事業費補助金 | 総務省 | 62万円 | 2017年9月13日 |
入札・調達情報
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| IT人材のための「起業家養成講習会」に係る運営業務 | 情報処理推進機構 | 1296万円 | 2018年7月17日 |
| 研究開発型ベンチャー支援事業研究開発型スタートアップに対する海外展開支援に関する調査 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1885万円 | 2020年1月28日 |
| 研究開発型スタートアップの起業・経営人材確保等支援事業大学発スタートアップにおける経営人材確保支援事業(MPM) | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 7983万円 | 2024年8月15日 |
| 令和3年度食品関連産業を中心とした地域企業のフードテック活用可能性調査(中小企業実態調査委託費) | 経済産業省 | 440万円 | 2021年10月25日 |
| 令和8年度東北食ビジネスにおける知財活用促進事業 | 経済産業省 | 681万円 | 2026年8月23日 |
| 令和2年度産業財産権制度問題研究「中小企業等知財分析レポートを用いたマッチング調査研究」 | 特許庁 | 2509万円 | 2020年10月20日 |
| 令和5年度中堅・中小企業とスタートアップの連携による価値創造チャレンジ事業(中小企業政策推進事業委託費) | 経済産業省 | 900万円 | 2023年6月29日 |
| 令和6年度地域の産業活性化を加速する「産学連携前に共に議論し合う場」の実証事業 | 経済産業省 | 942万円 | 2024年8月1日 |
| 令和8年度フードイノベーションの創出に向けた知財活用促進事業 | 経済産業省 | 771万円 | 2026年6月28日 |
| 令和2年度戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン事業)事業化支援事業(事業化に関する調査事業) | 経済産業省 | 2025万円 | 2020年7月27日 |
| 令和5年度地域の産業活性化を目的とした「産学連携前に共に議論し合う場」構築に向けた調査事業 | 経済産業省 | 907万円 | 2023年7月23日 |
| 令和3年度戦略的基盤技術高度化・連携支援事業(価値創造チャレンジ事業) | 経済産業省 | 1914万円 | 2021年5月24日 |
| 令和4年度価値創造チャレンジ事業(中小企業経営支援等対策委託費) | 経済産業省 | 1912万円 | 2022年6月19日 |
| 令和6年度自社技術を活用した他社との共創・協働支援事業 | 経済産業省 | 880万円 | 2024年7月22日 |
| 令和6年度中堅・中小企業とスタートアップの連携による価値創造チャレンジ事業(中小企業政策推進事業委託費) | 経済産業省 | 727万円 | 2024年7月23日 |
| 令和7年度地域特性に配慮した食関連産業における多角的新マーケティング戦略手法についての調査 | 経済産業省 | 996万円 | 2025年6月29日 |
届出・認定情報
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 物品の製造:C 物品の販売:B 役務の提供等:B | デジタル庁 | - |
財務情報
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
表彰情報
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
近隣の企業
登記上の郵便番号が近い法人(国税庁法人番号公表サイトのデータに基づく)