トヨタ自動車株式会社
とよたじどうしゃ
営業中
法人番号:1180301018771
基本情報
- 所在地
- 〒471-0826 愛知県豊田市トヨタ町1番地
- 代表者
- 副社長 宮 崎 洋 一
- 資本金
- 6354億円
- 従業員数
- 83,533名
- 設立日
- 1937年8月27日
- 事業概要
- 自動車事業および金融その他の事業
- ウェブサイト
- www.toyota.co.jp
- 最終更新
- 2019年4月22日
補助金情報
補助金の受給実績はありません。国の補助金を受給した法人のみ表示されます。
入札・調達情報
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業圧縮天然ガス(CNG)車普及に向けたインフラ構築を含む持続可能な環境整備・実証事業(インドネシア) | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 8414万円 | 2018年1月25日 |
| 平成28年度水素需要ポテンシャルに基づく水素輸送システムの低炭素化に向けた実現可能性調査・検討に関する委託業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 1200万円 | 2017年1月4日 |
| 【電子可】無線警ら車 | 警察庁 | 8.8億円 | 2021年3月17日 |
| 【電子可】交通取締用四輪車 | 警察庁 | 9.8億円 | 2021年3月29日 |
| 【電子可】私服用ワゴン型無線車 | 警察庁 | 6321万円 | 2021年3月29日 |
| 交通取締用四輪車(4WD) | 警察庁 | 1.2億円 | 2022年5月31日 |
| 交通取締用四輪車(4WD) | 警察庁 | 4.8億円 | 2023年7月19日 |
| 交通取締用四輪車(4WD) | 警察庁 | 7.6億円 | 2024年2月7日 |
| 庁用兼指揮用車 | 警察庁 | 1600万円 | 2024年4月7日 |
| NEDO先導研究プログラムエネルギー・環境新技術先導研究プログラム酸化物電解質を用いた全固体ナトリウム二次電池の研究開発 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 150万円 | 2019年9月17日 |
| 規制の精緻化に向けたデジタル技術の開発AIを活用した自動車の完成検査の精緻化・合理化に係る調査 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1.7億円 | 2020年6月17日 |
| 普通乗用自動車(セダン)の交換購入 | 宮内庁 | 1892万円 | 2019年1月15日 |
| 地域課題解決型ローカル5G等の実現に向けた開発実証に係る工場分野におけるローカル5G等の技術的条件等に関する調査検討の請負(MR技術を活用した遠隔作業支援の実現) | 総務省 | 1.8億円 | 2020年9月15日 |
| 【電子可】私服用セダン型無線車(1,800cc級) | 警察庁 | 239万円 | 2021年8月5日 |
| 交通取締用四輪車(反転警光灯) | 警察庁 | 4281万円 | 2022年5月31日 |
| 私服用セダン型無線車(1,800cc級) | 警察庁 | 13億円 | 2024年2月7日 |
| 機動捜査用車 | 警察庁 | 2.2億円 | 2024年6月19日 |
| 交通取締用四輪車(4WD) | 警察庁 | 1.5億円 | 2025年2月18日 |
| 私服用ライトバン型無線車 | 警察庁 | 2.4億円 | 2025年3月13日 |
| 私服用ライトバン型車 | 警察庁 | 1.2億円 | 2025年3月13日 |
他 19件の調達情報があります
届出・認定情報
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| DX認定制度 | 経済産業省 | 2024年7月1日 |
| DX認定制度 | 経済産業省 | 2022年7月1日 |
| 物品の製造:A 物品の販売:A 役務の提供等:A 物品の買受け:A | デジタル庁 | - |
財務情報
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
表彰情報
| 表彰名 | 省庁 | 表彰日 |
|---|---|---|
| 障害者雇用優良事業所の大臣表彰-表彰 | 厚生労働省 | - |
近隣の企業
登記上の郵便番号が近い法人(国税庁法人番号公表サイトのデータに基づく)