山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
はっぷ
法人番号:1011701012208
補助金の受給実績はありません。国の補助金を受給した法人のみ表示されます。
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 特定保険医療材料・再生医療等製品価格調査(販売業者用・第Ⅰ票)7,276枚 外7件の印刷 | 厚生労働省 | 297万円 | 2015年8月18日 |
| 法定調書関係帳票(区分2)の刷成 | 国税庁 | 41万円 | 2015年8月23日 |
| 洋紙罫紙の刷成 | 国税庁 | 99万円 | 2017年3月12日 |
| 集団指導用資料印刷業務一式 | 厚生労働省 | 952万円 | 2016年2月1日 |
| 洋紙罫紙の刷成 | 国税庁 | 100万円 | 2016年2月7日 |
| 人権擁護局関係法令・通達集(改訂版)の製作請負業務 一式 | 法務省 | 249万円 | 2016年2月9日 |
| 第十七改正日本薬局方 490部の印刷製本 | 厚生労働省 | 627万円 | 2016年6月1日 |
| 法定調書関係帳票の刷成 | 国税庁 | 319万円 | 2016年6月26日 |
| 平成26年版条約集の編集及び印刷・製本業務一式 | 外務省 | 677万円 | 2016年10月18日 |
| 薬物依存離脱指導の教材に関する印刷製本業務の請負 一式 | 法務省 | 238万円 | 2016年11月16日 |
| 平成28年度中学生の「税についての作文」作品集の刷成 | 国税庁 | 209万円 | 2016年11月28日 |
| 平成29年度毎月勤労統計調査用紙の印刷 | 厚生労働省 | 577万円 | 2017年3月9日 |
| 「消費税確定申告書付表等(法人用) 5件」の刷成 | 国税庁 | 277万円 | 2017年3月29日 |
| 「中学生の「税についての作文」の原稿用紙」の刷成 | 国税庁 | 343万円 | 2017年4月24日 |
| 平成29年患者調査 病院入院(奇数)票745,700部 外19件の印刷 | 厚生労働省 | 470万円 | 2017年5月29日 |
| 平成29年医療施設静態調査 病院票11,400部 外10件の印刷 | 厚生労働省 | 539万円 | 2017年6月6日 |
| 平成29年度各種印刷物の調達 | 財務省 | 229万円 | 2017年6月20日 |
| 雇用保険被保険者資格取得届 1,644,095部 外10件の印刷 | 厚生労働省 | 527万円 | 2017年7月19日 |
| 平成29年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の提出に係るチラシ等の刷成 | 国税庁 | 249万円 | 2017年8月22日 |
| 平成27年版条約集の編集及び印刷・製本 | 外務省 | 848万円 | 2017年8月29日 |
他 284件の調達情報があります
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 物品の製造:C 物品の販売:C 役務の提供等:C 物品の買受け:B | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。