山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
ふぁーすとびるさーびす
法人番号:1011701009419
補助金の受給実績はありません。国の補助金を受給した法人のみ表示されます。
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 樹木剪定・緑地維持管理業務(区分5) | 国税庁 | 284万円 | 2016年3月30日 |
| 樹木剪定・緑地維持管理業務(区分5) | 国税庁 | 284万円 | 2017年3月29日 |
| 樹木剪定・緑地維持管理業務(区分3) | 国税庁 | 255万円 | 2018年4月5日 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 物品の製造: 物品の販売: 役務の提供等:D | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
| 樹木剪定・緑地維持管理業務(区分2) |
| 国税庁 |
| 249万円 |
| 2019年3月28日 |
| 樹木剪定・緑地維持管理業務(区分1) | 国税庁 | 267万円 | 2020年5月27日 |
| 樹木剪定・緑地維持管理業務(区分1) | 国税庁 | 246万円 | 2021年5月25日 |
| 樹木剪定・緑地維持管理業務(区分3) | 国税庁 | 200万円 | 2021年5月25日 |
| 物品払出及び管理等業務 | 国税庁 | 348万円 | 2022年3月7日 |
| 樹木剪定・緑地維持管理業務(区分1) | 国税庁 | 102万円 | 2024年3月27日 |
| 樹木剪定・緑地維持管理業務(区分4) | 国税庁 | 140万円 | 2024年3月27日 |
| 樹木剪定・緑地維持管理業務(区分5) | 国税庁 | 256万円 | 2024年3月27日 |
| 物品払出及び管理等業務 | 国税庁 | 407万円 | 2025年3月16日 |
| 樹木剪定・緑地維持管理業務(区分2) | 国税庁 | 163万円 | 2026年5月14日 |
| 樹木剪定・緑地維持管理業務(区分6) | 国税庁 | 137万円 | 2026年5月14日 |
| 樹木剪定・緑地維持管理業務(区分7) | 国税庁 | 400万円 | 2026年5月14日 |
| 物品払出及び発送等業務 | 国税庁 | 936万円 | 2017年3月14日 |
| 樹木剪定・緑地維持管理業務(区分2) | 国税庁 | 281万円 | 2018年4月5日 |
| 樹木剪定・緑地維持管理業務(区分4) | 国税庁 | 287万円 | 2020年5月27日 |
| 樹木剪定・緑地維持管理業務(区分5) | 国税庁 | 204万円 | 2021年5月25日 |
| 樹木剪定・緑地維持管理業務(区分4) | 国税庁 | 268万円 | 2022年5月9日 |
他 39件の調達情報があります