学校法人武蔵野音楽学園
営業中
法人番号:1011605000457
基本情報
- 所在地
- 〒176-0003 東京都練馬区羽沢1丁目13番1号
- 代表者
- 福井 直敬
- 設立日
- 1932年5月2日
- データ取得日
- 2026年10月25日
補助金情報
| 補助金名 | 省庁 | 金額 | 交付日 |
|---|---|---|---|
| ICT活用推進事業 | 文部科学省 | 1360万円 | 2023年7月18日 |
| 学校保健特別対策事業費補助金(感染症流行下における学校教育活動体制整備事業) | 文部科学省 | 45万円 | 2023年7月3日 |
| 学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業) | 文部科学省 | 90万円 | 2022年7月1日 |
| 遠隔授業活用推進事業 | 文部科学省 | 128万円 | 2021年11月16日 |
| 施設環境改善整備事業 | 文部科学省 | 169万円 | 2021年11月1日 |
| 私立学校施設整備費補助金(私立幼稚園施設整備費) | 文部科学省 | 130万円 | 2021年8月16日 |
| 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 文部科学省 | 80万円 | 2021年7月1日 |
| 私立高等学校等施設高機能化整備費 | 文部科学省 | 103万円 | 2020年12月1日 |
| 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策のためのマスク等購入支援事業) | 文部科学省 | 9,000円 | 2020年11月17日 |
| 遠隔授業活用推進事業 | 文部科学省 | 735万円 | 2020年11月16日 |
| 学校保健特別対策事業費補助金(学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業) | 文部科学省 | 150万円 | 2020年8月3日 |
| 私立学校施設整備費補助金(私立幼稚園施設整備費) | 文部科学省 | 110万円 | 2020年6月1日 |
| 私立学校施設整備費補助金(私立幼稚園施設整備費) | 文部科学省 | 176万円 | 2019年8月16日 |
入札・調達情報
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 編曲要員育成に係る教育役務 | 防衛省 | 575万円 | 2024年6月6日 |
| 編曲要員育成に係る教育役務 | 防衛省 | 555万円 | 2025年8月3日 |
| 編曲要員育成に係る教育役務 | 防衛省 | 556万円 | 2026年8月30日 |
届出・認定情報
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 物品の製造: 物品の販売: 役務の提供等:B | デジタル庁 | - |
同業・近隣の企業
同じ市区町村で、gBizINFOの事業品目が共通する法人(登記閉鎖を除く)