山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
めいほうかい
法人番号:1011405000062
| 補助金名 | 省庁 | 金額 | 交付日 |
|---|---|---|---|
| 令和3年度(令和2年度からの繰越分)インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 厚生労働省 | 114万円 | 2022年3月31日 |
| 令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金 | 厚生労働省 | 790万円 | 2022年3月18日 |
| 令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 厚生労働省 | 4億円 |
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度健康診断業務一式(本局) | 厚生労働省 | 203万円 | 2026年2月26日 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 物品の製造: 物品の販売: 役務の提供等:A | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
| 2022年3月16日 |
| 令和3年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 厚生労働省 | 15万円 | 2022年2月24日 |
| 保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金 | 厚生労働省 | 469万円 | 2022年2月17日 |
| 令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金 | 厚生労働省 | 525万円 | 2022年1月31日 |
| 令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金 | 厚生労働省 | 790万円 | 2022年1月31日 |
| 令和3年度(令和2年度からの繰越分)新型インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 厚生労働省 | 10万円 | 2021年6月10日 |
| 令和3年度(令和2年度からの繰越分)新型インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 厚生労働省 | 1280万円 | 2021年6月10日 |
| 令和3年度(令和2年度からの繰越分)新型インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 厚生労働省 | 1.1億円 | 2021年6月10日 |
| 令和3年度(令和2年度からの繰越分)新型インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 厚生労働省 | 511万円 | 2021年6月10日 |
| 令和3年度(令和2年度からの繰越分)新型インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 厚生労働省 | 994万円 | 2021年6月10日 |
| 令和3年度(令和2年度からの繰越分)新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 厚生労働省 | 1800万円 | 2021年5月25日 |
| 令和2年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 厚生労働省 | 4万円 | 2021年3月31日 |
| 令和2年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 厚生労働省 | 52万円 | 2021年3月31日 |
| 令和2年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 厚生労働省 | 8万円 | 2021年3月31日 |
| 令和2年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 厚生労働省 | 10万円 | 2021年3月31日 |
| 令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金 | 厚生労働省 | 100万円 | 2021年3月25日 |
| 令和2年度新型インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 厚生労働省 | 2867万円 | 2021年3月25日 |
| 令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業補助金 | 厚生労働省 | 2400万円 | 2021年3月24日 |
他 6件の補助金情報があります