山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
みらいこうえい
法人番号:1011401017977
補助金の受給実績はありません。国の補助金を受給した法人のみ表示されます。
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 平成30年度横浜刑務所簡易省エネルギー診断委託契約 | 法務省 | 65万円 | 2018年11月8日 |
| 大阪合同庁舎第三号館ほか7庁舎の簡易省エネルギー診断業務(区分4) | 国税庁 | 54万円 | 2019年8月8日 |
| 簡易省エネルギー診断業務(国営沖縄記念公園) | 内閣府 | 117万円 | 2019年10月28日 |
| 新潟美咲合同庁舎1号館簡易省エネルギー診断業務 | 国土交通省 | 68万円 | 2019年12月19日 |
| 大阪合同庁舎第三号館ほか7庁舎の簡易省エネルギー診断業務(区分1) | 国税庁 | 50万円 | 2019年8月8日 |
| 千葉西税務署外6施設簡易省エネルギー診断業務委託 | 国税庁 | 187万円 | 2018年11月15日 |
| 内閣府簡易省エネルギー診断業務 | 内閣府 | 68万円 | 2019年8月19日 |
| 海上保安大学校 簡易省エネルギー診断業務委託 | 海上保安庁 | 63万円 | 2019年11月27日 |
| 【千歳試験場】省エネルギー診断 | 防衛省 | 80万円 | 2023年10月19日 |
| 福岡税務署庁舎外2庁舎の簡易省エネルギー診断 | 国税庁 | 118万円 | 2018年12月17日 |
| 大阪合同庁舎第三号館ほか7庁舎の簡易省エネルギー診断業務(区分3) | 国税庁 | 149万円 | 2019年8月8日 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 物品の製造: 物品の販売: 役務の提供等:D | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。