山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
にほんちょうるいほごれんめい
法人番号:1011305001870
補助金の受給実績はありません。国の補助金を受給した法人のみ表示されます。
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 平成28年度温根内ビジターセンター解説・管理業務 | 環境省 | 536万円 | 2016年3月24日 |
| 令和3年度根釧東部森林管理署希少野生動植物種保護管理事業(シマフクロウ) | 林野庁 | 93万円 | 2021年5月10日 |
| 令和6年度塘路湖エコミュージアムセンター解説・管理業務 | 環境省 | 148万円 | 2024年3月28日 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 物品の製造: 物品の販売:C 役務の提供等:C | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
| 令和6年度温根内ビジターセンター解説・管理業務 |
| 環境省 |
| 590万円 |
| 2024年3月28日 |
| 令和7年度シマフクロウ保護増殖事業(生息状況調査・給餌・巣箱設 置等業務) | 環境省 | 1320万円 | 2025年3月27日 |
| 令和8年度塘路湖エコミュージアムセンター解説・管理業務 | 環境省 | 168万円 | 2026年3月29日 |
| 令和8年度希少野生生物保護管理対策(シマフクロウ)(十勝東部森林管理署) | 林野庁 | 193万円 | 2026年4月21日 |
| 平成30年度温根内ビジターセンター解説・管理業務 | 環境省 | 578万円 | 2018年3月26日 |
| 令和6年度シマフクロウ保護増殖事業(生息状況調査・給餌・巣箱設置等業務) | 環境省 | 1205万円 | 2024年3月24日 |
| 令和6年度希少野生動植物種保護管理事業(シマフクロウ)(根釧西部署) | 林野庁 | 55万円 | 2024年5月8日 |
| 令和8年度シマフクロウ保護増殖事業(生息状況調査・給餌・巣箱設置等業務) | 環境省 | 1360万円 | 2026年4月5日 |
| 平成28年度塘路湖エコミュージアムセンター解説・管理等業務 | 環境省 | 140万円 | 2016年3月24日 |
| 令和3年度温根内ビジターセンター及び塘路湖エコミュージアムセンター解説・管理業務 | 環境省 | 718万円 | 2021年3月30日 |
| 令和5年度希少野生動植物種保護管理事業(シマフクロウ)(根釧西部署) | 林野庁 | 42万円 | 2023年4月26日 |
| 令和6年度希少野生生物保護管理対策(シマフクロウ)(十勝東部森林管理署) | 林野庁 | 160万円 | 2024年5月12日 |
| 令和7年度希少野生動植物種保護管理事業(シマフクロウ)(根釧西部署) | 林野庁 | 55万円 | 2025年3月25日 |
| 令和7年度温根内ビジターセンター解説・管理業務 | 環境省 | 620万円 | 2025年3月26日 |
| 平成29年度温根内ビジターセンター解説・管理業務 | 環境省 | 578万円 | 2017年3月29日 |
| 平成29年度塘路湖エコミュージアムセンター解説・管理業務 | 環境省 | 140万円 | 2017年3月29日 |
| 平成30年度塘路湖エコミュージアムセンター解説・管理業務 | 環境省 | 140万円 | 2018年3月26日 |
他 3件の調達情報があります