山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
ふぉーすたーとあっぷす
法人番号:1011201019356
| 補助金名 | 省庁 | 金額 | 交付日 |
|---|---|---|---|
| 令和4年度中国地域ものづくり中小企業事業化支援事業(オープンイノベーション・エコシステム構築事業) | 経済産業省 | 1150万円 | 2022年8月5日 |
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 令和2年度スタートアップ・エコシステム海外発信調査 | 内閣府 | 1214万円 | 2021年1月19日 |
| 【中国局】令和4年度中国地域ものづくり中小企業事業化支援事業(オープンイノベーション・エコシステム構築事業) | 経済産業省 | 1045万円 | 2022年7月26日 |
| 【中国局】令和5年度中国地域ものづくり中小企業事業化支援事業(オープンイノベーション・エコシステム構築事業) | 経済産業省 | 1130万円 | 2023年6月20日 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 個人情報の保護に関する法律第27条第2項及び第3項に基づく届出 | 個人情報保護委員会 | 2021年10月5日 |
| 物品の製造: 物品の販売: 役務の提供等:B | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
| 研究開発型スタートアップ支援事業/スタートアップ向け経営人材支援事業の取り組み状況に関する調査事業/ | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1938万円 | 2020年10月19日 |