山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
とうほうつうしんこうぎょう
法人番号:1011101037937
補助金の受給実績はありません。国の補助金を受給した法人のみ表示されます。
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 新千歳空港対空援助業務集約工事 | 国土交通省 | 5600万円 | 2021年6月1日 |
| 東京国際空港羽田LDA用仮設LOC設置工事 | 国土交通省 | 5400万円 | 2023年7月11日 |
| 航空情報センター飛行情報管理処理システム運用移行工事外1件工事 | 国土交通省 | 730万円 | 2025年11月13日 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 競争参加資格 | 法務省 | 2023年3月27日 |
| 競争参加資格 | 法務省 | 2021年4月1日 |
| 競争参加資格 | 法務省 | 2019年4月1日 |
| 物品の製造: 物品の販売:D 役務の提供等:D | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
| 中標津仮設VOR/DME設置工事 |
| 国土交通省 |
| 4520万円 |
| 2019年3月6日 |
| 坂戸国際対空通信設備更新工事 | 国土交通省 | 6200万円 | 2021年5月18日 |
| 友部送信所シェルタ移設工事 | 国土交通省 | 845万円 | 2021年12月23日 |
| 帯広空港GS/T-DME装置設置その他工事 | 国土交通省 | 8200万円 | 2022年8月3日 |
| 新千歳空港CCS設置その他工事外1件工事 | 国土交通省 | 450万円 | 2022年11月24日 |
| 成田国際空港ACTS更新工事 | 国土交通省 | 5400万円 | 2025年5月29日 |
| 庁舎照明設備改修(LED化)工事 | 警察庁 | 3800万円 | 2025年11月26日 |
| 中標津VOR/DME更新その他工事 | 国土交通省 | 5650万円 | 2019年10月6日 |
| 仙台空港CCS移設その他工事 | 国土交通省 | 2980万円 | 2020年10月20日 |
| 東京国際空港外1空港運航情報業務用機器等移設その他工事(第2期) | 国土交通省 | 1100万円 | 2023年1月31日 |
| 中央合同庁舎第2号館監視カメラ設備更新工事 | 警察庁 | 1830万円 | 2024年8月4日 |
| 成田国際空港対空通信設備更新工事 | 国土交通省 | 2150万円 | 2024年12月10日 |
| 江東LDA用仮設LOC設置工事 | 国土交通省 | 6700万円 | 2025年9月3日 |
| 成田国際空港TAPS運用移行その他工事 | 国土交通省 | 1200万円 | 2025年5月29日 |
| 江東LDA更新工事外1件工事 | 国土交通省 | 6400万円 | 2026年5月17日 |
| 東京国際空港IFR卓増設その他工事 | 国土交通省 | 460万円 | 2020年1月29日 |
| 川崎南労働基準監督署外5施設における防犯カメラ等の購入及び設置工事 | 厚生労働省 | 854万円 | 2021年1月27日 |
他 3件の調達情報があります