山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
とうかいだいがく
法人番号:1011005000371
| 補助金名 | 省庁 | 金額 | 交付日 |
|---|---|---|---|
| 防災機能等強化緊急特別推進事業 | 文部科学省 | 132万円 | 2023年7月18日 |
| 防災機能等強化緊急特別推進事業 | 文部科学省 | 595万円 | 2023年7月18日 |
| 防災機能等強化緊急特別推進事業 | 文部科学省 | 543万円 | 2023年7月18日 |
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| NEDO先導研究プログラムエネルギー・環境新技術先導研究プログラムゼロエミッションに向けた内燃機関の革新的摩擦損失低減技術 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | - | 2021年7月7日 |
| 平成27年度環境中の微量な化学物質による健康影響に関する調査研究業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 648万円 | 2015年7月1日 |
| 新型コロナウイルス感染症のPCR検査等にかかる精度管理調査業務一式 | 厚生労働省 | 6220万円 | 2021年7月20日 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 物品の製造: 物品の販売: 役務の提供等:A | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
| 表彰名 | 省庁 | 表彰日 |
|---|---|---|
| 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 厚生労働省 | - |
| 文部科学省 |
| 248万円 |
| 2023年7月18日 |
| 私立高等学校等施設高機能化整備費 | 文部科学省 | 97万円 | 2023年7月18日 |
| 私立高等学校等施設高機能化整備費 | 文部科学省 | 202万円 | 2023年7月18日 |
| 学校保健特別対策事業費補助金(感染症流行下における学校教育活動体制整備事業) | 文部科学省 | 34万円 | 2023年7月3日 |
| 学校保健特別対策事業費補助金(感染症流行下における学校教育活動体制整備事業) | 文部科学省 | 5万円 | 2023年7月3日 |
| 私立大学等研究設備整備費等補助金(私立高等学校等ICT教育設備整備推進事業費) | 文部科学省 | 436万円 | 2023年7月3日 |
| 私立大学等研究設備整備費等補助金(私立高等学校等ICT教育設備整備推進事業費) | 文部科学省 | 341万円 | 2023年7月3日 |
| 私立大学等研究設備整備費等補助金(私立高等学校等ICT教育設備整備推進事業費) | 文部科学省 | 1055万円 | 2023年7月3日 |
| 学校保健特別対策事業費補助金(感染症流行下における学校教育活動体制整備事業) | 文部科学省 | 25万円 | 2023年7月3日 |
| 学校保健特別対策事業費補助金(感染症流行下における学校教育活動体制整備事業) | 文部科学省 | 68万円 | 2023年7月3日 |
| 学校保健特別対策事業費補助金(感染症流行下における学校教育活動体制整備事業) | 文部科学省 | 66万円 | 2023年7月3日 |
| 防音事業関連維持事業 | 防衛省 | - | 2023年3月28日 |
| 医学部等教育・働き方改革支援事業 | 文部科学省 | 2500万円 | 2023年3月17日 |
| 学校保健特別対策事業費補助金(感染症流行下における学校教育活動体制整備事業) | 文部科学省 | 135万円 | 2023年3月16日 |
| 学校保健特別対策事業費補助金(感染症流行下における学校教育活動体制整備事業) | 文部科学省 | 1万円 | 2023年3月16日 |
| 私立大学等経常費補助金(私立高等学校等経常費補助(広域の通信制教育の支援)) | 文部科学省 | 2441万円 | 2023年3月7日 |
| 私立学校建物其他災害復旧費補助金 | 文部科学省 | 45.8億円 | 2023年3月1日 |
他 114件の補助金情報があります