山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
しんじょうほうせんたー
法人番号:1011005000041
補助金の受給実績はありません。国の補助金を受給した法人のみ表示されます。
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 面接による世論調査業務 | 内閣府 | 3773万円 | 2015年4月19日 |
| 面接による世論調査業務(第4~6回) | 内閣府 | 2339万円 | 2015年5月31日 |
| 少子化社会に関する国際意識調査 | 内閣府 | 4259万円 | 2015年8月10日 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 物品の製造: 物品の販売: 役務の提供等:C | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
| 表彰名 | 省庁 | 表彰日 |
|---|---|---|
| えるぼし-認定 | 厚生労働省 | - |
| 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 厚生労働省 | - |
| 総務省 |
| 15.3億円 |
| 2016年9月15日 |
| 面接による世論調査業務 | 内閣府 | 2590万円 | 2017年7月2日 |
| 子育て支援に関する調査研究 | 内閣府 | 514万円 | 2017年8月27日 |
| 平成29年度土地問題に関する国民の意識調査 | 国土交通省 | 727万円 | 2017年9月19日 |
| 第16回21世紀出生児縦断調査(平成13年出生児)調査票入力および集計表作成業務 一式 | 文部科学省 | 168万円 | 2018年2月27日 |
| 令和3年度消費者意識基本調査 | 消費者庁 | 2300万円 | 2021年8月23日 |
| 郵送等による世論調査業務 | 内閣府 | 770万円 | 2021年9月27日 |
| 令和4年度消費者意識基本調査 | 消費者庁 | 2200万円 | 2022年7月27日 |
| 作物統計調査の第2次試行調査等業務 | 農林水産省 | 2450万円 | 2024年6月4日 |
| 平成27年度食育に関する意識調査 | 内閣府 | 874万円 | 2015年9月1日 |
| 法務省式心理テスト再標準化における一般群調査業務 一式 | 法務省 | 765万円 | 2016年8月22日 |
| 消費動向調査の実査業務 | 内閣府 | 2.8億円 | 2018年2月28日 |
| 平成30年度消費者意識基本調査 | 消費者庁 | 2400万円 | 2018年8月5日 |
| 令和2年度消費者意識基本調査 | 消費者庁 | 2020万円 | 2020年8月17日 |
| 令和3年度食育活動の全国展開委託事業(食育に関する意識調査) | 農林水産省 | 913万円 | 2021年8月23日 |
| 消費動向調査の実査業務 | 内閣府 | 2.8億円 | 2023年3月12日 |
| 郵送及び面接による世論調査業務(令和5年度第4回) | 内閣府 | 2046万円 | 2023年6月19日 |
他 19件の調達情報があります