山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
ゆうでんしゃ
法人番号:1011001023797
補助金の受給実績はありません。国の補助金を受給した法人のみ表示されます。
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 光学ユニット(FHU-31)1個外10点購入 | 国土交通省 | 192万円 | 2015年10月25日 |
| 東京(事)他5官署 灯体A FMU 他13品目購入 | 国土交通省 | 329万円 | 2016年2月9日 |
| 新千歳(事)他6官署 灯体A FHB 他12品目購入 | 国土交通省 | 244万円 | 2016年2月9日 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 競争参加資格 | 法務省 | 2023年3月27日 |
| 競争参加資格 | 法務省 | 2021年4月1日 |
| 競争参加資格 | 法務省 | 2019年4月1日 |
| 物品の製造:A 物品の販売:A 役務の提供等:A | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
| 表彰名 | 省庁 | 表彰日 |
|---|---|---|
| えるぼし-認定 | 厚生労働省 | - |
| 灯体A(FHU)2個外13点購入 |
| 国土交通省 |
| 173万円 |
| 2016年8月28日 |
| 【関東地方整備局、本局】H29多重無線装置1式製造(宇都宮国道) | 国土交通省 | 2430万円 | 2017年7月17日 |
| 若津局テレメータ装置製造(災害復旧) | 国土交通省 | 378万円 | 2017年7月30日 |
| 多野岳局外多重無線通信装置製造 | 内閣府 | 3.3億円 | 2017年8月3日 |
| 【関東地方整備局、本局】H29多重無線装置1式製造(八斗島) | 国土交通省 | 1600万円 | 2017年9月5日 |
| 中部地方整備局多重無線通信設備製造1式 | 国土交通省 | 1.1億円 | 2017年9月25日 |
| テレメータ装置製造据付(玉川ダム) 一式 | 国土交通省 | 6910万円 | 2017年10月4日 |
| 【関東地方整備局利根川ダム統合管理事務所】平成29年度多重無線装置1式製造(相俣ダム) | 国土交通省 | 780万円 | 2017年11月21日 |
| 稚内(事)他5官署 灯体A FHB 他20品目購入 | 国土交通省 | 1080万円 | 2018年7月24日 |
| 西銘岳局多重無線通信装置外製造 | 内閣府 | 1.3億円 | 2018年8月9日 |
| 【関東地方整備局、本局】H30多重無線装置1式製造(関東) | 国土交通省 | 2.6億円 | 2018年11月26日 |
| 多重無線通信装置(葛城回線他)製造及び据付調整1式 | 国土交通省 | 2.6億円 | 2019年6月30日 |
| 令和元年度 中部地方整備局多重無線設備製造1式 | 国土交通省 | 1.3億円 | 2019年9月1日 |
| 稚内(事)他5官署 電球 JF6.6A45WS 他107品目購入 | 国土交通省 | 1.3億円 | 2019年9月9日 |
| 令和元年度 多重無線装置(大野局外)一式製造 | 国土交通省 | 2590万円 | 2019年9月9日 |
| 新千歳(事)他5官署 灯体A FHBⅡ 他14品目購入 | 国土交通省 | 920万円 | 2019年9月16日 |
| 大北局外多重無線通信装置製造 | 内閣府 | 1億円 | 2019年9月26日 |
他 168件の調達情報があります