山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
すみだしょうじ
法人番号:1011001012065
補助金の受給実績はありません。国の補助金を受給した法人のみ表示されます。
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 平成30年度 東京労働局、各労働基準監督署及び各公共職業安定所における庁用自動車で使用するガソリンの年間購入(単価契約)(再度公告入札) | 厚生労働省 | 136万円 | 2018年3月18日 |
| 官用自動車用燃料油供給、エンジンオイル及びオイルエレメント交換業務 | 人事院 | 531万円 | 2022年3月8日 |
| 令和5年度 東京労働局、各労働基準監督署及び各公共職業安定所における庁用自動車で使用するガソリンの年間購入(単価契約) | 厚生労働省 | 127万円 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 物品の製造: 物品の販売:C 役務の提供等:C | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
| 2023年2月20日 |
| 令和5年度 埼玉労働局公用車用ガソリン購入(単価契約) | 厚生労働省 | 210万円 | 2023年4月3日 |
| 官用自動車用燃料油供給、エンジンオイル及びオイルエレメント交換業務 | 人事院 | 686万円 | 2024年3月5日 |
| ハイオクガソリン、レギュラーガソリン及び軽油の店頭給油による購入 | 参議院 | 994万円 | 2024年3月11日 |
| 令和7年度 東京労働局、各労働基準監督署及び各公共職業安定所における庁用自動車で使用するガソリンの年間購入(単価契約) | 厚生労働省 | 145万円 | 2025年2月16日 |
| ハイオクガソリン、レギュラーガソリン及び軽油の店頭給油による購入 | 参議院 | 1064万円 | 2025年3月12日 |
| 自動車用レギュラーガソリン及び軽油単価契約 | 厚生労働省 | 305万円 | 2026年2月12日 |
| ガソリン及び軽油の購入(平成27年度下半期分) | 内閣府 | 1161万円 | 2015年9月27日 |
| 平成31年度 東京労働局、各労働基準監督署及び各公共職業安定所における庁用自動車で使用するガソリンの年間購入(単価契約) | 厚生労働省 | 158万円 | 2019年2月24日 |
| 令和2年度 東京労働局、各労働基準監督署及び各公共職業安定所における庁用自動車で使用するガソリンの年間購入(単価契約) | 厚生労働省 | 127万円 | 2020年2月24日 |
| 自動車用ガソリンの供給(令和5年度) | 金融庁 | 733万円 | 2023年3月13日 |
| 自動車用ガソリンの供給(令和6年度) | 金融庁 | 829万円 | 2024年3月18日 |
| 北関東防衛局(6)ガソリン等の給油業務(単価契約) | 防衛省 | 202万円 | 2024年3月31日 |
| 北関東防衛局(7)ガソリン等の給油業務(単価契約) | 防衛省 | 206万円 | 2025年2月18日 |
| 令和7年度自動車用揮発油(ガソリン)のスタンド給油に係る単価契約 | 原子力安全庁 | 158万円 | 2025年3月18日 |
| 自動車用ガソリンの供給(令和8年度) | 金融庁 | 645万円 | 2026年3月9日 |
| 平成30年度ガソリン及び洗車に係る年間購入 | 総務省 | 178万円 | 2018年2月27日 |
| 官用自動車用燃料油供給、エンジンオイル及びオイルエレメント交換業務 | 人事院 | 555万円 | 2021年3月2日 |
他 17件の調達情報があります