山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
せいかどう
法人番号:1010905002064
| 補助金名 | 省庁 | 金額 | 交付日 |
|---|---|---|---|
| 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 153万円 | 2022年4月1日 |
| 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 44万円 | 2021年9月1日 |
| 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 217万円 | 2021年4月1日 |
官公庁との調達・入札実績はありません。政府調達で落札した法人のみ表示されます。
届出・認定の実績はありません。各種認定を取得した法人のみ表示されます。
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
| 国宝重要文化財等保存・活用事業 |
| 文部科学省 |
| 79万円 |
| 2020年9月1日 |
| 重要文化財等防災施設整備事業 | 文部科学省 | 853万円 | 2020年9月1日 |
| 国宝重要文化財等保存・活用事業 | 文部科学省 | 82万円 | 2020年9月1日 |
| 国宝重要文化財等保存・活用事業 | 文部科学省 | 37万円 | 2020年9月1日 |
| 文化施設の感染症防止対策事業 | 文部科学省 | 26万円 | 2020年8月12日 |
| 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 167万円 | 2019年4月1日 |
| 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 618万円 | 2019年4月1日 |
| 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 327万円 | 2019年4月1日 |
| 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 245万円 | 2019年4月1日 |
| 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 106万円 | 2019年4月1日 |
| 文化財関係補助事業 | 文部科学省 | 256万円 | 2018年11月1日 |
| 文化財関係補助事業 | 文部科学省 | 272万円 | 2018年4月6日 |
| 文化財関係補助事業 | 文部科学省 | 675万円 | 2018年4月2日 |
| 文化財関係補助事業 | 文部科学省 | 257万円 | 2018年4月2日 |
| 文化財関係補助事業 | 文部科学省 | 250万円 | 2018年4月2日 |
| 文化財関係補助事業 | 文部科学省 | 257万円 | 2017年4月3日 |
| 文化財関係補助事業 | 文部科学省 | 475万円 | 2017年4月3日 |
他 1件の補助金情報があります