山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
せっく
法人番号:1010901026918
| 補助金名 | 省庁 | 金額 | 交付日 |
|---|---|---|---|
| 令和4年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(法執行体制強化等に伴う省エネ法定期報告書等情報管理・分析システム整備事業) | 資源エネルギー庁 | 5720万円 | 2022年4月1日 |
| 令和4年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(次期省エネ法・温対法電子報告システムに係るインフラ構築・保守事業) | 資源エネルギー庁 | 3520万円 | 2022年4月1日 |
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| ロボット活用型市場化適用技術開発プロジェクトロボットのプラットフォーム化技術開発(ハードウェア)人と共働して軽作業をするロボットプラットフォームの開発 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 3683万円 | 2017年9月13日 |
| 公認会計士試験システムの運用支援業務 | 金融庁 | 720万円 | 2016年2月28日 |
| 決算確認システム(国有財産)運用保守業務 | 会計検査院 | 600万円 | 2016年3月14日 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 物品の製造: 物品の販売:A 役務の提供等:A | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
| 表彰名 | 省庁 | 表彰日 |
|---|---|---|
| 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 厚生労働省 | - |
| 平成28年度省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム運用・保守委託業務 | 環境省 | 1200万円 | 2016年3月29日 |
| 平成28年度オフロード法情報管理システムの政府共通プラットフォーム移行業務 | 環境省 | 834万円 | 2016年8月28日 |
| 平成30年住宅・土地統計調査のオンライン調査に向けたシステムの設計・開発等業務 | 総務省 | 840万円 | 2016年9月29日 |
| 東電福島第一原発作業員の長期的健康管理システムに係るアプリケーション保守改修業務一式 | 厚生労働省 | 2460万円 | 2018年4月4日 |
| 農林水産統計システム元号変更影響調査業務 | 農林水産省 | 477万円 | 2018年9月10日 |
| 決算確認システム(CEFIANⅡ)改修業務(元号改正対応) | 会計検査院 | 1830万円 | 2018年10月8日 |
| 統計ダッシュボードシステムの運用・保守等業務 | 総務省 | 1970万円 | 2019年3月24日 |
| 国民健康保険総合データベースシステム改修等一式 | 厚生労働省 | 280万円 | 2019年4月18日 |
| 法定調書チェックシステムの開発及び改修 | 国税庁 | 274万円 | 2019年5月9日 |
| 令和元年度企画課統計関係システムの開発及び改修 | 国税庁 | 337万円 | 2019年6月20日 |
| 宮内庁公開システムOS乗換等移行業務並びに賃貸借及び保守運用業務 1式 | 宮内庁 | 7200万円 | 2019年8月20日 |
| 新規就農者調査集計プログラムの修正業務 | 農林水産省 | 690万円 | 2019年8月20日 |
| 国民健康保険総合データベースシステム改修等一式 | 厚生労働省 | 346万円 | 2019年10月17日 |
| 令和2~5年度画像情報検索システム運用支援・保守業務一式 | 厚生労働省 | 2800万円 | 2020年3月4日 |
| 令和2年度~令和4年度診療報酬情報提供サービスに係る運用・保守業務一式 | 厚生労働省 | 2700万円 | 2020年3月23日 |
| 令和3年社会生活基本調査のオンライン調査に向けたシステムの設計・開発等業務 | 総務省 | 1870万円 | 2020年11月9日 |
| 令和3年度B型肝炎訴訟に係る情報収集管理データベースシステムの運用・保守業務一式 | 厚生労働省 | 820万円 | 2021年3月16日 |
他 281件の調達情報があります