山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
えばられいねつしすてむ
法人番号:1010801013446
補助金の受給実績はありません。国の補助金を受給した法人のみ表示されます。
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 川崎南税務署熱源機分解整備工事 | 国税庁 | 778万円 | 2016年7月25日 |
| 冷房用設備保守点検業務一式 | 法務省 | 94万円 | 2017年5月10日 |
| 新潟美咲合同庁舎揚水ポンプ交換作業 | 国土交通省 | 179万円 | 2017年12月20日 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 競争参加資格 | 法務省 | 2023年3月31日 |
| 競争参加資格 | 法務省 | 2021年4月1日 |
| 競争参加資格 | 法務省 | 2019年4月1日 |
| 物品の製造:B 物品の販売:B 役務の提供等:B | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
| 札幌第3合同庁舎直だき吸収冷温水機保守点検業務 |
| 検察庁 |
| 258万円 |
| 2018年2月18日 |
| 中村地方合同庁舎吸収冷温水機分解整備作業請負契約 | 法務省 | 360万円 | 2019年8月19日 |
| さいたま地方法務局川越地方合同庁舎吸収冷温水機キャンドポンプ整備等作業 | 法務省 | 169万円 | 2019年10月17日 |
| 札幌北税務署ほか2税務署 吸収冷温水機及び冷却塔保守点検整備業務 | 国税庁 | 250万円 | 2020年3月3日 |
| 令和3年度福島刑務所等吸収式冷温水発生機保守契約 | 法務省 | 250万円 | 2021年6月9日 |
| 財務省税関研修所別館冷温水発生機分解整備 | 財務省 | 844万円 | 2022年4月11日 |
| 土佐山田及び中村地方合同庁舎における冷温水機保守点検業務一式 | 法務省 | 182万円 | 2026年1月19日 |
| 空調機保守整備(荏原吸収式冷温水機) | 警察庁 | 86万円 | 2026年2月15日 |
| 令和8年度冷房用設備保守点検 | 法務省 | 220万円 | 2026年4月21日 |
| 札幌第3合同庁舎及び札幌家庭簡易裁判所庁舎吸収冷温水機冷却水系水室補修業務 | 検察庁 | 110万円 | 2017年9月6日 |
| 札幌北税務署ほか2税務署 吸収冷温水機及び冷却塔保守点検整備業務 | 国税庁 | 247万円 | 2019年4月4日 |
| 横浜法務合同庁舎における吸収式冷温水発生機オーバーホール一式業務委託契約 | 検察庁 | 1100万円 | 2019年6月11日 |
| 千葉地方法務局成田出張所吸収式冷温水発生機消耗部品交換及び修繕(オーバーホール)作業一式請負契約 | 法務省 | 740万円 | 2019年6月20日 |
| 佐賀合同庁舎冷却塔部品交換作業 | 法務省 | 182万円 | 2025年12月8日 |
| 清水港湾合同庁舎吸収冷温水機分解整備 | 財務省 | 800万円 | 2016年4月26日 |
| 札幌第3合同庁舎直だき吸収冷温水機保守点検業務 | 検察庁 | 258万円 | 2017年3月8日 |
| 新潟美咲合同庁舎吸収冷温水発生機分解整備等作業 | 国土交通省 | 775万円 | 2017年12月20日 |
他 15件の調達情報があります