山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
それきあ
法人番号:1010801004073
補助金の受給実績はありません。国の補助金を受給した法人のみ表示されます。
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| パーソナルコンピュータ(タブレット型)等の購入 | 農林水産省 | 1244万円 | 2016年4月27日 |
| デジタルフォレンジック機器等の購入 | 検察庁 | 1244万円 | 2018年2月15日 |
| 【電子可】ライセンス (Subscription only for VMware)外5点 | 警察庁 | 54万円 | 2018年10月24日 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 物品の製造: 物品の販売:A 役務の提供等:A | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
| 証拠解析用ノートブック型パソコン購入 |
| 検察庁 |
| 945万円 |
| 2019年2月11日 |
| テレワーク用パーソナルコンピュータ85式購入 | 農林水産省 | 708万円 | 2020年6月2日 |
| 業務システムハードウェア運用保守業務 | 会計検査院 | 176万円 | 2021年3月7日 |
| 外付けSSDの供給 一式 | 法務省 | 607万円 | 2022年11月16日 |
| 【電子可】ライセンス(MSAB Office Logical & Physical)外1点 | 警察庁 | 2823万円 | 2023年3月2日 |
| 令和5年度データ抽出用ソフトウェアライセンスの調達(その2) | 公正取引委員会 | 155万円 | 2023年3月13日 |
| 衆議院インターネット提供情報検索システム機器等一式の賃貸借 | 衆議院 | 3143万円 | 2024年5月29日 |
| ライセンス(MSAB Office Logical & Physical)外1点 | 警察庁 | 3324万円 | 2025年3月6日 |
| ノート型パーソナル・コンピューター等一式物品供給契約 | 検察庁 | 650万円 | 2017年2月12日 |
| ノート型パーソナルコンピューター等一式 | 検察庁 | 714万円 | 2018年8月30日 |
| ソフトウェアライセンス(アンチウイルス用ソフトウェア等)の調達 | 公正取引委員会 | 569万円 | 2020年11月23日 |
| ライセンス(MSAB Office Logical &Physical) 外2点 | 警察庁 | 2192万円 | 2022年3月21日 |
| ライセンス(セゾン情報システムズ社製 DataSpider Servista Advanced オンプレミス ゲストOS1サーバー4コア)外5点 | 警察庁 | 1222万円 | 2025年2月6日 |
| モバイルパソコンの交換購入等 | 会計検査院 | 390万円 | 2015年8月23日 |
| ネットワークストレージ等の購入 | 公正取引委員会 | 567万円 | 2019年2月12日 |
| デジタルフォレンジック用サーバ等一式の購入 | 検察庁 | 245万円 | 2019年6月24日 |
| タブレット端末保守業務 | 農林水産省 | 125万円 | 2021年3月31日 |
他 12件の調達情報があります