山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
こうのりんしょういがくけんきゅうじょ
法人番号:1010705000045
| 補助金名 | 省庁 | 金額 | 交付日 |
|---|---|---|---|
| 令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金 | 厚生労働省 | 595万円 | 2021年7月25日 |
| 令和2年度新型インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業) | 厚生労働省 | 496万円 | 2021年3月24日 |
| 令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金 | 厚生労働省 | 675万円 | 2021年3月24日 |
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 令和4年度健康診断業務等委託契約 | 法務省 | 87万円 | 2022年7月21日 |
| 東京航空地方気象台ほか一般定期健康診断等(単価契約) | 気象庁 | 233万円 | 2025年3月31日 |
| 令和7年度健康診断業務委託契約 | 法務省 | 110万円 | 2025年7月6日 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 物品の製造: 物品の販売: 役務の提供等:B | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
| 保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金 | 厚生労働省 | 798万円 | 2021年3月5日 |