山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
めいでんえんじにありんぐ
法人番号:1010701028239
| 補助金名 | 省庁 | 金額 | 交付日 |
|---|---|---|---|
| 札幌第一合同庁舎受変電設備保守点検等業務 | 経済産業省 | 150万円 | 2022年4月1日 |
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 分担 庁舎非常用発電機保守・第2合庁 | 海上保安庁 | 140万円 | 2017年2月22日 |
| 土師ダム管理用発電設備改修 | 国土交通省 | 1050万円 | 2017年10月10日 |
| 福岡合同庁舎新館非常用蓄電池外取替工事 | 財務省 | 1090万円 | 2017年12月6日 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 競争参加資格 | 法務省 | 2023年3月27日 |
| 競争参加資格 | 法務省 | 2021年4月1日 |
| 競争参加資格 | 法務省 | 2019年4月1日 |
| 物品の製造:A 物品の販売:A 役務の提供等:A | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
| 自家発電設備疑似負荷点検業務 |
| 農林水産省 |
| 370万円 |
| 2019年2月21日 |
| 令和2年度佐賀第2合同庁舎非常用発電設備保守管理業務 | 財務省 | 88万円 | 2020年4月12日 |
| 札幌第1合同庁舎自家発電設備保守点検業務 | 財務省 | 175万円 | 2021年6月3日 |
| 0301420123令和3年度災害対策用小型移動電源車の維持管理等の請負(再度公告) | 総務省 | 501万円 | 2021年6月29日 |
| 令和3年度佐賀第2合同庁舎非常用発電設備部品取替工事 | 財務省 | 245万円 | 2021年8月4日 |
| 札幌第1合同庁舎自家発電設備保守点検業務 | 財務省 | 181万円 | 2022年6月12日 |
| 令和4年度佐賀第2合同庁舎非常用発電設備部品取替工事 | 財務省 | 318万円 | 2022年6月27日 |
| 分担 庁舎非常用発電機保守・第2合庁 | 海上保安庁 | 145万円 | 2023年2月9日 |
| 05-0142-0041令和5年度災害対策用小型移動電源車の維持管理等の請負 | 総務省 | 713万円 | 2023年3月15日 |
| 令和5年度佐賀第2合同庁舎非常用発電設備部品取替工事 | 財務省 | 538万円 | 2023年6月19日 |
| 第二別館受変電設備他点検整備業務 | 衆議院 | 770万円 | 2023年7月19日 |
| 令和6年度佐賀第2合同庁舎非常用発電設備保守管理業務 | 財務省 | 95万円 | 2024年3月31日 |
| 札幌第1合同庁舎遮断器精密点検業務 | 財務省 | 260万円 | 2024年9月8日 |
| 令和6年度安波・大保ダム水力発電設備点検整備業務 | 内閣府 | 420万円 | 2024年11月18日 |
| 豊岡河川国道事務所自家用電気工作物保守業務 | 国土交通省 | 5948万円 | 2025年3月31日 |
| 分担 庁舎非常用発電機保守・第2合庁 | 海上保安庁 | 220万円 | 2026年3月12日 |
| 気象庁無停電電源装置点検調整 | 気象庁 | 285万円 | 2015年11月23日 |
他 59件の調達情報があります