株式会社サンコー
さんこー
営業中
法人番号:1010601000644
基本情報
- 所在地
- 〒135-0031 東京都江東区佐賀2丁目6番7号
- 代表者
- 村上 博史
- 設立日
- 1976年8月7日
- 最終更新
- 2019年12月15日
補助金情報
補助金の受給実績はありません。国の補助金を受給した法人のみ表示されます。
入札・調達情報
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 船舶用部品(パッキン等)買入(その3) | 海上保安庁 | 218万円 | 2022年8月28日 |
| 船舶用部品(発電機)2台買入 | 海上保安庁 | 268万円 | 2022年11月8日 |
| 船舶用部品(油圧シリンダー等)買入 | 海上保安庁 | 220万円 | 2022年12月15日 |
| 船舶用部品(防水放射温度計等)買入 | 海上保安庁 | 229万円 | 2023年1月25日 |
| 船舶補修用キットほか1点買入れ | 海上保安庁 | 443万円 | 2023年2月9日 |
| 船舶用部品(ベルトスリング等)買入 | 海上保安庁 | 128万円 | 2023年2月16日 |
| 火せん(KM-25 2本入)ほか13点買入れ | 海上保安庁 | 321万円 | 2023年4月12日 |
| 船舶用部品(ガスケット等)買入(その2) | 海上保安庁 | 1009万円 | 2024年3月13日 |
| 曳航索1巻ほか4点買入 | 海上保安庁 | 185万円 | 2024年12月11日 |
| 船舶用部品(電磁弁等)買入 | 海上保安庁 | 905万円 | 2025年1月8日 |
| 船舶用部品(玉軸受等)買入 | 海上保安庁 | 918万円 | 2025年5月14日 |
| 空気式防舷物買入れ | 海上保安庁 | 545万円 | 2022年10月4日 |
| 燃料フィルタ2個ほか37点買入 | 海上保安庁 | 286万円 | 2022年11月14日 |
| ケーシング2個買入 | 海上保安庁 | 120万円 | 2022年12月19日 |
| 船舶用部品(シールリング等)買入(その3) | 海上保安庁 | 530万円 | 2023年5月7日 |
| ケーシング2個買入 | 海上保安庁 | 145万円 | 2023年6月11日 |
| 船舶用部品(アンカーチェーン等)買入(その2) | 海上保安庁 | 194万円 | 2023年7月4日 |
| 船舶用部品(圧力スイッチ等)買入 | 海上保安庁 | 520万円 | 2023年11月7日 |
| 短鎖2連ほか8点買入 | 海上保安庁 | 473万円 | 2023年11月19日 |
| ステンレスキーパー3個ほか46点買入 | 海上保安庁 | 148万円 | 2024年2月14日 |
他 27件の調達情報があります
届出・認定情報
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 物品の製造: 物品の販売:C 役務の提供等:C | デジタル庁 | - |
財務情報
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
表彰情報
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
近隣の企業
登記上の郵便番号が近い法人(国税庁法人番号公表サイトのデータに基づく)