一般社団法人グリーンファイナンス推進機構
ぐりーんふぁいなんすすいしんきこう
営業中
法人番号:1010505002299
基本情報
- 所在地
- 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目21番19号
- 最終更新
- 2023年3月14日
補助金情報
| 補助金名 | 省庁 | 金額 | 交付日 |
|---|---|---|---|
| 適応プロジェクト等のグリーンプロジェクトの活性化に向けたグリーンボンド・グリーンローン等の発行促進体制整備支援事業 | 環境省 | 2500万円 | 2022年4月1日 |
| グリーンボンド等促進体制整備支援事業 | 環境省 | 3.9億円 | 2022年4月1日 |
| 地域脱炭素投資促進ファンド事業(地域脱炭素化出資事業基金) | 環境省 | 10億円 | 2022年4月1日 |
| 地域脱炭素投資促進ファンド事業(地域脱炭素化出資事業基金) | 環境省 | 45.7億円 | 2021年4月1日 |
| 地域脱炭素投資促進ファンド事業(地域脱炭素化出資事業基金) | 環境省 | 2.3億円 | 2021年4月1日 |
| グリーンボンド等促進体制整備支援事業 | 環境省 | 4.8億円 | 2021年4月1日 |
| 適応プロジェクト等のグリーンプロジェクトの活性化に向けたグリーンボンド・グリーンローン等の発行促進体制整備支援事業 | 環境省 | 2500万円 | 2021年4月1日 |
| グリーンボンド発行促進体制整備支援事業費 | 環境省 | 1000万円 | 2020年5月7日 |
| 地域低炭素促進ファンド事業費(地域低炭素化出資事業基金造成費) | 環境省 | 2.3億円 | 2020年4月1日 |
| 地域低炭素促進ファンド事業費(地域低炭素化出資事業基金造成費) | 環境省 | 45.7億円 | 2020年4月1日 |
| グリーンボンド発行促進体制整備支援事業費 | 環境省 | 4.8億円 | 2020年4月1日 |
| 地域環境保全対策費補助金 | 環境省 | 4000万円 | 2020年3月30日 |
| 平成31年度地域低炭素促進ファンド事業費(地域低炭素化出資事業基金造成費) | 環境省 | 43.8億円 | 2019年4月1日 |
| 平成31年度グリーンボンド発行促進体制整備支援事業費 | 環境省 | 4.8億円 | 2019年4月1日 |
| 平成31年度地域低炭素促進ファンド事業費(地域低炭素化出資事業基金造成費) | 環境省 | 2.2億円 | 2019年4月1日 |
入札・調達情報
官公庁との調達・入札実績はありません。政府調達で落札した法人のみ表示されます。
届出・認定情報
届出・認定の実績はありません。各種認定を取得した法人のみ表示されます。
財務情報
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
表彰情報
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
近隣の企業
登記上の郵便番号が近い法人(国税庁法人番号公表サイトのデータに基づく)