山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
にほんまてりある
法人番号:1010501010603
補助金の受給実績はありません。国の補助金を受給した法人のみ表示されます。
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 金地金の売払い | 財務省 | 2089万円 | 2019年3月13日 |
| 金塊(楕円柱状)の売払い | 財務省 | 586万円 | 2019年6月25日 |
| 函館地方検察庁金地金売買契約(売払い) | 検察庁 | 5256万円 | 2019年8月22日 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 物品の製造:A 物品の販売:A 役務の提供等:A 物品の買受け:A | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
| 検察庁 |
| 815万円 |
| 2019年10月8日 |
| 福岡地方検察庁公告期間満了有価物(金地金37点)売却契約 | 検察庁 | 2764万円 | 2020年3月3日 |
| 金地金の売払い | 財務省 | 5794万円 | 2020年12月8日 |
| 金地金の売払い | 財務省 | 4206万円 | 2021年2月24日 |
| 没収有価物(金地金)売却 | 検察庁 | 1.3億円 | 2023年12月20日 |
| 令和5年度福岡地方検察庁没収有価物(金地金6点)売却契約 | 検察庁 | 3798万円 | 2024年3月17日 |
| 金等の精錬及び加工業務 | 財務省 | 111万円 | 2024年8月22日 |
| 福岡地方検察庁公告期間満了等有価物(金地金38点)売却 | 検察庁 | 6.9億円 | 2025年11月27日 |
| 金地金の売払い | 検察庁 | 1.3億円 | 2026年1月12日 |
| 公告期間満了等有価物(金地金13点)売却契約 | 検察庁 | 5728万円 | 2018年11月19日 |
| 金地金の売払い | 財務省 | 1.9億円 | 2019年11月19日 |
| 金地金の売払い | 財務省 | 2.9億円 | 2019年12月4日 |
| 没収等有価物(金地金等)売却 | 検察庁 | 5.6億円 | 2020年9月6日 |
| 令和3年度 金地金等の売払い | 財務省 | 7億円 | 2021年5月17日 |
| 令和3年度福岡地方検察庁没収有価物(金地金6点)売却契約 | 検察庁 | 3765万円 | 2021年9月7日 |
| 金等の精錬及び加工業務 | 財務省 | 144万円 | 2023年11月26日 |
| 令和7年度 金地金等の売払い | 財務省 | 6.5億円 | 2025年8月31日 |
他 21件の調達情報があります