山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
にほんもくしつばいおますえねるぎきょうかい
法人番号:1010405013875
| 補助金名 | 省庁 | 金額 | 交付日 |
|---|---|---|---|
| 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/木材需要の創出・輸出力強化対策/「地域内エコシステム」展開支援事業/「地域内エコシステム」リビングラボ事業 | 林野庁 | 6934万円 | 2023年4月24日 |
| 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/木材需要の創出・輸出力強化対策/「地域内エコシステム」推進事業/「地域内エコシステム」サポート事業(木質バイオマス利用促進調査支援) | 農林水産省 | 3372万円 | 2022年4月26日 |
| 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/木材需要の創出・輸出力強化対策/「地域内エコシステム」推進事業/「地域内エコシステム」モデル構築事業(「地域内エコシステム」技術開発等支援事業) |
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 木質バイオマス燃料等の安定的・効率的な供給・利用システム構築支援事業木質バイオマス燃料(チップ、ペレット)の品質規格の策定委託事業木質バイオマス燃料(チップ、ペレット)の品質規格の普及へ向けた調査 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 3993万円 | 2024年7月28日 |
| バイオマスエネルギーの地域自立システム化実証事業地域自立システム化実証事業山村における木質バイオマス地域熱供給モデル構築事業の事業性評価(FS) | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1800万円 | 2019年1月21日 |
| 木質バイオマス燃料等の安定的・効率的な供給・利用システム構築支援事業木質バイオマス燃料(チップ、ペレット)の品質規格の策定委託事業木質バイオマス燃料(チップ、ペレット)の品質規格の策定 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 物品の製造: 物品の販売: 役務の提供等:C | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
| 農林水産省 |
| 687万円 |
| 2022年4月26日 |
| 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/木材需要の創出・輸出力強化対策/「地域内エコシステム」推進事業/「地域内エコシステム」モデル構築事業(優良事例の横展開体制整備支援) | 農林水産省 | 1672万円 | 2022年4月26日 |
| 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/木材需要の創出・輸出力強化対策/「地域内エコシステム」推進事業/「地域内エコシステム」サポート事業(相談・サポート体制の構築) | 農林水産省 | 715万円 | 2022年4月26日 |
| 林業成長産業化総合対策/木材需要の創出・輸出力強化対策/「地域内エコシステム」サポート事業/放置薪炭林活用実態調査支援 | 農林水産省 | 1232万円 | 2020年5月19日 |
| 林業成長産業化総合対策/木材需要の創出・輸出力強化対策/「地域内エコシステム」サポート事業/相談・サポート体制の構築 | 農林水産省 | 997万円 | 2020年5月19日 |
| 林業成長産業化総合対策/木材需要の創出・輸出力強化対策/「地域内エコシステム」サポート事業/燃料材サプライチェーン実態調査支援 | 農林水産省 | 1232万円 | 2020年5月15日 |
| 林業成長産業化総合対策/木材需要の創出・輸出力強化対策/「地域内エコシステム」構築事業/地域内エコシステム技術開発等支援事業 | 農林水産省 | 768万円 | 2020年5月13日 |
| 林業成長産業化総合対策/木材需要の創出・輸出力強化対策/「地域内エコシステム」サポート事業/木質バイオマス熱利用・熱電併給効率化実態調査支援 | 農林水産省 | 1232万円 | 2020年5月12日 |
| 林業成長産業化総合対策/木材需要の創出・輸出力強化対策/「地域内エコシステム」サポート事業/木質バイオマス熱等面的供給実態調査支援 | 農林水産省 | 1371万円 | 2019年5月21日 |
| 林業成長産業化総合対策/木材需要の創出・輸出力強化対策/「地域内エコシステム」サポート事業/災害被災木等活用実態調査支援 | 農林水産省 | 1371万円 | 2019年5月21日 |
| 林業成長産業化総合対策/木材需要の創出・輸出力強化対策/「地域内エコシステム」構築事業/「地域内エコシステム」技術開発等支援事業 | 農林水産省 | 792万円 | 2019年5月20日 |
| 林業成長産業化総合対策/木材需要の創出・輸出力強化対策/「地域内エコシステム」サポート事業/相談・サポート体制の構築 | 農林水産省 | 1226万円 | 2019年5月20日 |
| 林業成長産業化総合対策/木材需要の創出・輸出力強化対策/「地域内エコシステム」サポート事業/燃料材サプライチェーン実態調査支援 | 農林水産省 | 1371万円 | 2019年5月9日 |
| 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 9194万円 |
| 2021年11月4日 |