山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
にほんじょうほうけいざいしゃかいすいしんきょうかい
法人番号:1010405009403
補助金の受給実績はありません。国の補助金を受給した法人のみ表示されます。
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 平成29年度電子経済産業省構築事業(自治体における保有データリスト等を活用したオープンデータ促進に係る調査研究) | 経済産業省 | 1009万円 | 2017年10月24日 |
| 令和4年度デジタル取引環境整備事業(データ活用・流通に係るプライバシー関連調査・検討会運営) | 経済産業省 | 2596万円 | 2022年3月30日 |
| IoTを活用した新産業モデル創出基盤整備事業IoTの社会実装推進に向けて解決すべき新規課題に関する検討マイナンバーカード等を活用した自治体発行チケット等のオンライン完結プラットフォーム開発の検討 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 認定個人情報保護団体 | 個人情報保護委員会 | - |
| 物品の製造: 物品の販売:B 役務の提供等:B | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
| 表彰名 | 省庁 | 表彰日 |
|---|---|---|
| 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 厚生労働省 | - |
| 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 厚生労働省 | - |
| 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 厚生労働省 | - |
| 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 厚生労働省 | - |
| 2000万円 |
| 2017年11月13日 |
| 令和元年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(小規模自治体をフィールドとした教育分野における行政保有データ等の利活用に関する調査研究) | 経済産業省 | 2489万円 | 2019年9月4日 |
| 個人情報保護に関する民間の自主的取組の在り方に関する調査 | 個人情報保護委員会 | 900万円 | 2020年10月25日 |
| 個人情報保護に関する民間の自主的取組の在り方に関する調査 | 個人情報保護委員会 | 1480万円 | 2021年12月20日 |
| グローバル越境プライバシールール(GCBPR)システムの普及促進に関する調査業務 | 個人情報保護委員会 | 2725万円 | 2025年8月24日 |
| 令和7年度デジタル取引環境整備事業(データ連携コミュニティとそのガバナンスに関する調査及び検討会運営) | 経済産業省 | 914万円 | 2025年10月7日 |
| IoTを活用した新産業モデル創出基盤整備事業 革新的な産業モデル創出及び推進に関する検討 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 9497万円 | 2017年6月12日 |
| Connected Industries推進のための協調領域データ共有・AIシステム開発促進事業円滑なデータ流通促進のための事業環境整備に関する検討 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1999万円 | 2019年8月1日 |
| 平成31年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備(IoT・ビッグデータ・人工知能を活用した革新的なプロジェクト等の利活用促進に係る調査) | 経済産業省 | 2237万円 | 2019年3月6日 |
| IoTを活用した新産業モデル創出基盤整備事業革新的な産業モデル創出及び推進に関する検討 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 9500万円 | 2018年6月10日 |
| 令和2年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(人生100年時代の個人の活動履歴の在り方に関する調査事業) | 経済産業省 | 900万円 | 2020年11月17日 |
| 令和3年度デジタル取引環境整備事業(データ活用・流通に係るプライバシー関連調査・検討会運営) | 経済産業省 | 4300万円 | 2021年4月6日 |
| 個人データ利活用の実態に関する調査 | 個人情報保護委員会 | 727万円 | 2022年12月6日 |
| CBPRシステムに関するセミナー等の普及啓発業務 | 個人情報保護委員会 | 677万円 | 2023年12月10日 |
| 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 |
| 厚生労働省 |
| - |