山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
のうぎょうしゃねんきんききん
法人番号:1010405003686
| 補助金名 | 省庁 | 金額 | 交付日 |
|---|---|---|---|
| 農業者年金事業 | 農林水産省 | 8.8億円 | 2023年4月13日 |
| 農業者年金事業 | 農林水産省 | 753.8億円 | 2023年4月13日 |
| 独立行政法人農業者年金基金旧年金勘定運営費交付金等 | 農林水産省 | 14.5億円 | 2023年4月11日 |
官公庁との調達・入札実績はありません。政府調達で落札した法人のみ表示されます。
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| スチュワードシップ・コードの受入れ表明をした機関投資家のリスト | 金融庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
| 農林水産省 |
| 5億円 |
| 2023年4月11日 |
| 独立行政法人農業者年金基金旧年金勘定運営費交付金等 | 農林水産省 | 2545万円 | 2023年4月11日 |
| 独立行政法人農業者年金基金旧年金勘定運営費交付金等 | 農林水産省 | 12.7億円 | 2023年4月11日 |
| 農業者年金給付費等負担金 | 農林水産省 | 951.6億円 | 2022年4月14日 |
| 特例付加年金助成補助金 | 農林水産省 | 9.3億円 | 2022年4月14日 |
| 独立行政法人農業者年金基金旧年金勘定運営費交付金 | 農林水産省 | 12.1億円 | 2022年4月11日 |
| 独立行政法人農業者年金基金農業者老齢年金等勘定運営費交付金 | 農林水産省 | 12.4億円 | 2022年4月11日 |
| 独立行政法人農業者年金基金特例付加年金勘定運営費交付金 | 農林水産省 | 4.9億円 | 2022年4月11日 |
| 独立行政法人農業者年金基金農地売買貸借等勘定運営費交付金 | 農林水産省 | 2123万円 | 2022年4月11日 |
| 農業者年金給付費等負担金 | 農林水産省 | 1181.1億円 | 2020年4月16日 |
| 独立行政法人農業者年金基金農地売買貸借等勘定運営費交付金 | 農林水産省 | 1964万円 | 2020年4月14日 |
| 独立行政法人農業者年金基金旧年金勘定運営費交付金 | 農林水産省 | 12.3億円 | 2020年4月14日 |
| 独立行政法人農業者年金基金特例付加年金勘定運営費交付金 | 農林水産省 | 3.9億円 | 2020年4月14日 |
| 独立行政法人農業者年金基金農業者老齢年金等勘定運営費交付金 | 農林水産省 | 9.9億円 | 2020年4月14日 |
| 特例付加年金助成補助金 | 農林水産省 | 10.4億円 | 2020年4月10日 |
| 農業者年金給付費等負担金 | 農林水産省 | 1180.5億円 | 2019年4月15日 |
| 特例付加年金助成補助金 | 農林水産省 | 10.7億円 | 2019年4月11日 |
他 4件の補助金情報があります