山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
あいうぇるぶりっじ
法人番号:1010401113472
補助金の受給実績はありません。国の補助金を受給した法人のみ表示されます。
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 令和5年度民間住宅ローンの実態に関する調査 | 国土交通省 | 87万円 | 2023年9月28日 |
| 【関東森林管理局】2号物件 令和6年度公共事業労務費調査業務(関東地区) | 林野庁 | 42万円 | 2024年10月3日 |
| 令和7年度振動規制法・騒音規制法・悪臭防止法施行状況等調査に関する業務 | 環境省 | 102万円 | 2025年7月14日 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 物品の製造: 物品の販売:D 役務の提供等:D | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
| 【関東森林管理局】第4号 令和7年度公共事業労務費調査業務(中部地区) |
| 林野庁 |
| 28万円 |
| 2025年9月30日 |
| 令和7年度公共事業労務費調査業務 | 林野庁 | 165万円 | 2025年10月22日 |
| 【関東森林管理局】令和8年度 治山・林道事業設計基礎単価表作成作業 | 林野庁 | 172万円 | 2026年6月1日 |
| 令和5年度北関東防衛局公共事業労務費調査 | 防衛省 | 56万円 | 2023年9月3日 |
| 【東京労働局】 「令和5年度改正東京都最低賃金ポスター及びリーフレット等」の封入・封緘・発送業務 | 厚生労働省 | 49万円 | 2023年9月3日 |
| 令和6年度 公共事業労務費調査業務(岐阜・愛知地区) | 林野庁 | 50万円 | 2024年10月3日 |
| 令和6年度 公共事業労務費調査業務(新潟・富山地区) | 林野庁 | 50万円 | 2024年10月3日 |
| 中国四国地区(7)労務費調査業務 | 防衛省 | 120万円 | 2025年8月26日 |
| 令和6年度 公共事業労務費調査業務(長野地区) | 林野庁 | 22万円 | 2024年10月3日 |
| 【関東森林管理局】4号物件 令和6年度公共事業労務費調査業務(中部地区) | 林野庁 | 36万円 | 2024年10月3日 |
| 令和7年犯罪被害者等支援に関する標語の募集、管理、集計等の事業委託 | 警察庁 | 84万円 | 2025年4月16日 |
| 【四国森林管理局】公共事業労務費調査業務 | 林野庁 | 97万円 | 2025年9月9日 |
| 【関東森林管理局】第3号 令和7年度公共事業労務費調査業務(北陸地区) | 林野庁 | 28万円 | 2025年9月30日 |
| 【電子可】令和8年度犯罪被害者等支援に関する標語の募集、管理及び集計等の事業委託 | 警察庁 | 74万円 | 2026年3月24日 |
| 令和6年度公共事業労務費調査業務 | 農林水産省 | 65万円 | 2024年9月1日 |
| 【関東森林管理局】3号物件 令和6年度公共事業労務費調査業務(北陸地区) | 林野庁 | 39万円 | 2024年10月3日 |
| 【九州森林管理局】令和7年度公共事業労務費調査業務 | 林野庁 | 127万円 | 2025年8月21日 |
他 2件の調達情報があります