山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
こーゆーいのてっくす
法人番号:1010401063569
補助金の受給実績はありません。国の補助金を受給した法人のみ表示されます。
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| e-Tax研修用パソコン及び高速データ通信機器等の提供業務 | 国税庁 | 159万円 | 2015年8月9日 |
| WANパソコン等端末機器の更新作業及び設定確認作業に係る委託業務 | 国税庁 | 310万円 | 2015年8月9日 |
| e-Tax研修用パソコン及び高速データ通信機器等の提供業務 | 国税庁 | 106万円 | 2016年7月21日 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| DX認定制度 | 経済産業省 | 2024年10月1日 |
| DX認定制度 | 経済産業省 | 2022年10月1日 |
| 物品の製造: 物品の販売:C 役務の提供等:C | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
| 関東信越国税局WANクライアントパソコン等更新作業に係る業務委託 |
| 国税庁 |
| 659万円 |
| 2017年9月14日 |
| パネルスクリーンほかの借用(区分3) | 国税庁 | 761万円 | 2023年2月28日 |
| パネルスクリーンほかの借用(区分1) | 国税庁 | 286万円 | 2024年2月29日 |
| パネルスクリーンほかの借用(区分3) | 国税庁 | 773万円 | 2024年2月29日 |
| パネルスクリーンほかの借用(区分3) | 国税庁 | 775万円 | 2025年3月2日 |
| パーソナルコンピュータ及び高速データ通信端末ほかの借用 | 国税庁 | 550万円 | 2015年7月8日 |
| パネルスクリーンほかの借用(区分3) | 国税庁 | 450万円 | 2016年3月6日 |
| 研修用パソコン等の借上げ及びインターネット用通信回線の設定等業務 | 国税庁 | 154万円 | 2016年8月9日 |
| 確定申告会場におけるLAN配線及びパソコン等設定作業 | 国税庁 | 1545万円 | 2017年11月26日 |
| パネルスクリーンほかの借用(区分1) | 国税庁 | 346万円 | 2020年2月27日 |
| パネルスクリーンほかの借用(区分3) | 国税庁 | 652万円 | 2021年3月1日 |
| 確定申告会場におけるLAN配線及びパソコン等設定作業 | 国税庁 | 1499万円 | 2021年11月29日 |
| パネルスクリーンほかの借用(区分1) | 国税庁 | 383万円 | 2022年3月8日 |
| パネルスクリーンほかの借用(区分3) | 国税庁 | 765万円 | 2022年3月8日 |
| 確定申告会場におけるLAN配線及びパソコン等設定作業 | 国税庁 | 1498万円 | 2022年11月29日 |
| 確定申告会場におけるLAN配線及びパソコン等設定作業 | 国税庁 | 1475万円 | 2023年11月16日 |
| パネルスクリーンほかの借用(区分3) | 国税庁 | 795万円 | 2026年3月3日 |
他 13件の調達情報があります