山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
でんつうひがしにほん
法人番号:1010401050996
補助金の受給実績はありません。国の補助金を受給した法人のみ表示されます。
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 未来貢献プロジェクト シンポジウム-「次世代コンピュータ技術」で変わる私たちの暮らし-出展料 | 情報処理推進機構 | 972万円 | 2018年2月19日 |
| 2900420046平成29年度「テレワーク・デイ」の運営等に係る請負 | 総務省 | 1248万円 | 2017年6月5日 |
| 3100490040「テレワーク・デイズ2019」の実施に係る調査研究の請負 | 総務省 | 5497万円 | 2019年3月11日 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 物品の製造:B 物品の販売: 役務の提供等:A | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
| 表彰名 | 省庁 | 表彰日 |
|---|---|---|
| えるぼし-認定 | 厚生労働省 | - |
| 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 厚生労働省 | - |
| 消費税軽減税率制度に関する新聞記事下広告の掲載業務 | 国税庁 | 724万円 | 2019年3月25日 |
| 令和元年度原子力発電施設広聴・広報等事業(廃炉・汚染水対策に係る広報コンテンツ制作事業) | 経済産業省 | 2985万円 | 2019年7月4日 |
| 04-0049-0325テレワークを活用した地域課題解決事例の創出に関する実証事業の請負 | 総務省 | 1.8億円 | 2023年3月30日 |
| 就職氷河期世代等支援に関するポータルサイト先行リリース版設計制作等業務 | 内閣府 | 1350万円 | 2026年1月14日 |
| 中小企業におけるサイバーセキュリティ対策促進及び関連制度普及促進に係る広報等業務 | 情報処理推進機構 | 9422万円 | 2021年9月2日 |
| 2900420042平成29年度「ふるさとワーキングホリデー」説明会の広報・開催等業務請負 | 総務省 | 1350万円 | 2017年6月6日 |
| 0100420128「サテライトオフィス・マッチングセミナー」広報業務及び開催業務の請負 | 総務省 | 840万円 | 2019年12月19日 |
| 0200490385令和2年度サテライトオフィスに関する調査についての請負 | 総務省 | 768万円 | 2021年2月4日 |
| 0310420001「ふるさとワーキングホリデー」に係る広報総合企画の実施の請負 | 総務省 | 2656万円 | 2021年3月24日 |
| 0300490083「テレワーク・デイズ2021」の実施に係る調査研究の請負 | 総務省 | 7231万円 | 2021年5月30日 |
| 令和6年度環境再生プラザの運営及び情報発信業務 | 環境省 | 2.2億円 | 2024年3月10日 |
| 令和8年経済センサス‐活動調査の実施周知に係るデジタルサイネージの出稿等業務の請負 | 総務省 | 1.1億円 | 2025年12月18日 |
| 就職氷河期世代等支援に関するポータルサイト運用・保守等業務 | 内閣府 | 1323万円 | 2026年3月22日 |
| ラジオスポットCM及びデジタル音声広告の広告素材制作及び放送等業務 | 内閣府 | 3090万円 | 2026年3月25日 |
| 0210420001「ふるさとワーキングホリデー」に係る広報総合企画の実施の請負 | 総務省 | 3150万円 | 2020年3月24日 |
| 0200490052「テレワーク・デイズ2020」の実施に係る調査研究の請負 | 総務省 | 6211万円 | 2020年3月25日 |
| 0200420117「サテライトオフィス・マッチングセミナー」広報業務及び開催業務の請負 | 総務省 | 858万円 | 2021年1月12日 |
他 11件の調達情報があります